证券时报•数据宝统计,4月25日共有333家公司公布2023年年报,其中156家净利润同比增长,177家同比下降,190家营业收入同比增长,143家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有华培动力等125家,净利润和营业收入均下降的有广电网络等112家,业绩增幅翻倍的公司有36家,其中华培动力增幅最大,达1489.45%。(数据宝)
今日公布年报公司一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603121 | 华培动力 | 0.3500 | 11586.63 | 1489.45 | 126050.87 | 39.36 |
688361 | 中科飞测 | 0.4900 | 14034.46 | 1072.38 | 89090.01 | 74.95 |
603683 | 晶华新材 | 0.2400 | 5656.89 | 872.76 | 155856.64 | 10.23 |
688408 | 中信博 | 2.5400 | 34504.19 | 676.58 | 639015.88 | 72.59 |
601966 | 玲珑轮胎 | 0.9500 | 139067.50 | 376.88 | 2016527.47 | 18.58 |
600469 | 风神股份 | 0.4800 | 34885.54 | 312.74 | 573875.49 | 15.05 |
300756 | 金马游乐 | 0.3100 | 4616.48 | 287.49 | 73845.54 | 81.96 |
600759 | ST洲际 | 0.3502 | 127002.93 | 271.95 | 272639.95 | -3.87 |
002023 | 海特高新 | 0.0632 | 4683.63 | 263.21 | 105343.86 | 15.81 |
300808 | 久量股份 | 0.2583 | 4132.84 | 251.74 | 47591.51 | -5.89 |
603208 | 江山欧派 | 2.2200 | 38992.65 | 230.63 | 373795.34 | 16.49 |
300598 | 诚迈科技 | 1.1492 | 18804.08 | 212.11 | 187750.40 | 0.90 |
600396 | *ST金山 | 1.4533 | 214033.06 | 206.06 | 627492.35 | -11.98 |
000554 | 泰山石油 | 0.0700 | 3488.66 | 199.72 | 364127.78 | 18.61 |
002044 | 美年健康 | 0.1300 | 50562.11 | 190.45 | 1089353.50 | 26.44 |
605055 | 迎丰股份 | 0.0800 | 3719.10 | 178.28 | 154676.65 | 12.89 |
603087 | 甘李药业 | 0.6000 | 34006.86 | 177.37 | 260803.70 | 52.31 |
002749 | 国光股份 | 0.7000 | 30203.53 | 165.89 | 185979.59 | 12.82 |
300550 | 和仁科技 | 0.1500 | 3911.62 | 146.95 | 43925.23 | 21.90 |
300851 | 交大思诺 | 0.9800 | 8496.29 | 129.69 | 35972.38 | 22.84 |
301030 | 仕净科技 | 1.5500 | 21664.72 | 123.30 | 344272.22 | 140.19 |
301046 | 能辉科技 | 0.3900 | 5819.39 | 122.60 | 59078.38 | 54.79 |
688109 | 品茗科技 | 0.1600 | 1242.93 | 122.19 | 43570.57 | 0.14 |
002072 | 凯瑞德 | 0.0051 | 188.03 | 117.89 | 33643.12 | -6.32 |
300045 | 华力创通 | 0.0300 | 1761.61 | 115.98 | 70962.84 | 84.27 |
300625 | 三雄极光 | 0.7300 | 20487.93 | 115.15 | 235182.34 | 3.88 |
600293 | 三峡新材 | 0.0400 | 4392.14 | 114.97 | 217667.50 | 15.24 |
600297 | 广汇汽车 | 0.0500 | 39245.99 | 114.71 | 13799849.2 | 3.34 |
300279 | 和晶科技 | 0.0931 | 4477.74 | 113.96 | 200474.24 | 2.53 |
002524 | 光正眼科 | 0.0200 | 925.50 | 111.83 | 107490.36 | 40.06 |
专题推荐:
推荐阅读:
《信托公司管理办法》修订征求意见 严格股东管理 注重风险防控与化解