融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,1月26日共有3544只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有昆仑万维,买入额为7.22亿元;中国石油买入额为6.67亿元;东方财富买入额为5.66亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,4只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月26日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (万元) |
成交金额 (万元) |
融资买入 占比(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688217 | 睿昂基因 | 1136.48 | 3230.37 | 35.18 | -0.98 |
601515 | 东峰集团 | 5750.40 | 16446.21 | 34.96 | 3.35 |
600525 | 长园集团 | 1022.76 | 3156.17 | 32.41 | -0.41 |
688226 | 威腾电气 | 2318.92 | 7177.56 | 32.31 | -3.46 |
000009 | 中国宝安 | 4923.12 | 17282.65 | 28.49 | -0.60 |
601801 | 皖新传媒 | 5430.84 | 20350.43 | 26.69 | -0.14 |
603283 | 赛腾股份 | 8713.66 | 34357.41 | 25.36 | -0.56 |
688611 | 杭州柯林 | 275.39 | 1090.85 | 25.25 | 0.64 |
688130 | 晶华微 | 242.87 | 978.48 | 24.82 | -3.40 |
601200 | 上海环境 | 3145.80 | 12795.09 | 24.59 | 2.56 |
002182 | 宝武镁业 | 2989.61 | 12538.47 | 23.84 | 1.14 |
600821 | 金开新能 | 1358.53 | 5719.47 | 23.75 | 2.35 |
002926 | 华西证券 | 5730.12 | 24790.40 | 23.11 | -0.88 |
600616 | 金枫酒业 | 1673.51 | 7323.74 | 22.85 | 2.12 |
688456 | 有研粉材 | 554.44 | 2429.15 | 22.82 | -2.54 |
002726 | 龙大美食 | 1362.94 | 6074.91 | 22.44 | -1.65 |
688690 | 纳微科技 | 1460.29 | 6512.82 | 22.42 | -3.16 |
300561 | 汇金科技 | 1722.84 | 7732.85 | 22.28 | 0.29 |
300959 | 线上线下 | 605.42 | 2728.28 | 22.19 | 0.06 |
688162 | 巨一科技 | 267.30 | 1204.76 | 22.19 | -1.34 |
688517 | 金冠电气 | 566.99 | 2590.11 | 21.89 | -0.36 |
300972 | 万辰集团 | 750.06 | 3441.42 | 21.80 | -0.83 |
000725 | 京东方A | 25286.59 | 119156.50 | 21.22 | 0.27 |
603387 | 基蛋生物 | 574.25 | 2757.42 | 20.83 | -0.82 |
300987 | 川网传媒 | 2745.46 | 13289.68 | 20.66 | 2.47 |
000059 | 华锦股份 | 2666.28 | 12923.37 | 20.63 | 2.10 |
603260 | 合盛硅业 | 3055.21 | 14988.66 | 20.38 | -0.16 |
603908 | 牧高笛 | 820.35 | 4067.38 | 20.17 | 0.03 |
688665 | 四方光电 | 306.30 | 1552.66 | 19.73 | -3.12 |
600827 | 百联股份 | 1954.19 | 10011.55 | 19.52 | 1.17 |
专题推荐:
推荐阅读:
华建集团涨停,沪股通龙虎榜上买入594.47万元,卖出614.17万元
岱勒新材股价异动 2023年净利润预计增长18.74%—26.43%