按最新收盘价计算,A股均价为9.62元,不足2元的个股共有72只,股价最低的是*ST泛海,最新收盘价为0.38元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至1月29日收盘,沪指报收2883.36点,A股平均股价为9.62元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
低价股中,股价低于2元的共有72只,最低的是*ST泛海,最新收盘价为0.38元,其次是*ST爱迪、ST鸿达,最新收盘价分别为0.38元、0.58元。特征来看,股价低于2元个股中,共有28只ST股上榜,占比为38.89%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有2只,涨幅居前的有*ST新联、ST康美,分别上涨2.76%、1.05%。下跌的有64只,跌幅居前的有*ST美尚、申华控股、洪涛股份,跌幅分别为9.42%、8.81%、5.78%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000046 | *ST泛海 | 0.38 | 房地产 | |||
002740 | *ST爱迪 | 0.38 | 纺织服饰 | |||
002002 | ST鸿达 | 0.58 | 0.19 | 基础化工 | ||
002089 | *ST新海 | 0.88 | -3.30 | 3.57 | 1.23 | 通信 |
000005 | ST星源 | 1.01 | -4.72 | 1.73 | 0.89 | 环保 |
603603 | *ST博天 | 1.11 | -5.13 | 0.15 | 0.63 | 环保 |
603555 | ST贵人 | 1.12 | -5.08 | 3.37 | 1.07 | 纺织服饰 |
600823 | ST世茂 | 1.14 | -4.20 | 1.00 | 0.23 | 房地产 |
000976 | ST华铁 | 1.21 | -4.72 | 1.79 | 0.61 | 机械设备 |
000961 | 中南建设 | 1.25 | -4.58 | 2.96 | 0.38 | 房地产 |
300495 | *ST美尚 | 1.25 | -9.42 | 2.53 | 2.72 | 建筑装饰 |
002005 | ST德豪 | 1.28 | -2.29 | 0.28 | 2.71 | 家用电器 |
002501 | 利源股份 | 1.28 | -3.76 | 0.48 | 3.99 | 有色金属 |
600022 | 山东钢铁 | 1.34 | -2.19 | 0.73 | 0.68 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.35 | 0.00 | 1.04 | 0.65 | 煤炭 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.35 | -2.88 | 0.82 | 0.58 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.38 | -3.50 | 1.61 | 24.22 | 电力设备 |
002699 | *ST美盛 | 1.38 | -4.83 | 6.36 | 0.99 | 传媒 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.38 | -3.50 | 0.90 | 1.78 | 农林牧渔 |
000982 | 中银绒业 | 1.41 | -2.76 | 2.00 | 4.91 | 电力设备 |
600221 | 海航控股 | 1.41 | -3.42 | 0.48 | 16.16 | 交通运输 |
601880 | 辽港股份 | 1.41 | -2.08 | 0.29 | 0.86 | 交通运输 |
002087 | *ST新纺 | 1.42 | -4.70 | 1.99 | 2.00 | 纺织服饰 |
000981 | 山子股份 | 1.42 | -4.70 | 0.68 | 3.94 | 汽车 |
600565 | 迪马股份 | 1.45 | -4.61 | 2.62 | 0.77 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.46 | -2.01 | 0.56 | 0.84 | 钢铁 |
600010 | 包钢股份 | 1.46 | -0.68 | 0.59 | 1.25 | 钢铁 |
002656 | ST摩登 | 1.46 | -3.95 | 0.64 | 2.28 | 纺织服饰 |
300301 | *ST长方 | 1.53 | -3.16 | 0.95 | 10.73 | 电子 |
600297 | 广汇汽车 | 1.53 | -2.55 | 0.70 | 0.32 | 汽车 |
600743 | 华远地产 | 1.55 | -3.13 | 2.44 | 1.43 | 房地产 |
000656 | 金科股份 | 1.58 | -4.24 | 5.06 | 0.83 | 房地产 |
002470 | 金正大 | 1.59 | -4.22 | 0.89 | 2.10 | 基础化工 |
600568 | ST中珠 | 1.59 | -3.05 | 0.37 | 1.25 | 医药生物 |
600321 | 正源股份 | 1.60 | -2.44 | 1.27 | 1.57 | 建筑装饰 |
000861 | 海印股份 | 1.61 | -2.42 | 4.76 | 1.28 | 商贸零售 |
002325 | 洪涛股份 | 1.63 | -5.78 | 9.19 | 1.03 | 建筑装饰 |
002146 | 荣盛发展 | 1.63 | -2.98 | 2.44 | 0.31 | 房地产 |
600340 | 华夏幸福 | 1.65 | -5.17 | 3.15 | 0.74 | 房地产 |
000882 | 华联股份 | 1.68 | -4.55 | 2.33 | 0.66 | 商贸零售 |
002024 | ST易购 | 1.69 | -2.31 | 0.18 | 1.19 | 商贸零售 |
002210 | 飞马国际 | 1.69 | -3.98 | 0.75 | 16.12 | 环保 |
002663 | 普邦股份 | 1.72 | -2.82 | 2.03 | 1.03 | 建筑装饰 |
601929 | 吉视传媒 | 1.72 | -3.91 | 2.40 | 0.93 | 传媒 |
000971 | ST高升 | 1.74 | -0.57 | 0.47 | 6.65 | 通信 |
600653 | 申华控股 | 1.76 | -8.81 | 6.50 | 3.78 | 汽车 |
002310 | 东方园林 | 1.77 | -2.75 | 1.53 | 1.60 | 建筑装饰 |
600567 | 山鹰国际 | 1.78 | -2.73 | 0.70 | 0.62 | 轻工制造 |
600162 | 香江控股 | 1.79 | -1.65 | 1.27 | 0.92 | 房地产 |
002496 | 辉丰股份 | 1.79 | -2.72 | 1.24 | 1.45 | 基础化工 |
600289 | ST信通 | 1.80 | -4.76 | 0.55 | 1.79 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.81 | -4.74 | 1.01 | 2.72 | 商贸零售 |
600871 | 石化油服 | 1.82 | 0.00 | 0.58 | 4.18 | 石油石化 |
600881 | 亚泰集团 | 1.83 | -2.66 | 0.42 | 0.72 | 综合 |
603557 | ST起步 | 1.83 | -5.18 | 0.73 | 2.71 | 纺织服饰 |
600811 | 东方集团 | 1.84 | -1.60 | 0.85 | 0.37 | 商贸零售 |
000413 | 东旭光电 | 1.84 | -3.16 | 1.09 | 0.46 | 电子 |
002269 | 美邦服饰 | 1.84 | -0.54 | 6.58 | 16.49 | 纺织服饰 |
000620 | *ST新联 | 1.86 | 2.76 | 0.72 | 房地产 | |
600527 | 江南高纤 | 1.88 | -2.08 | 1.02 | 1.47 | 纺织服饰 |
601992 | 金隅集团 | 1.89 | -1.56 | 0.50 | 0.44 | 建筑材料 |
600255 | 鑫科材料 | 1.89 | -3.08 | 1.07 | 2.44 | 有色金属 |
000711 | *ST京蓝 | 1.90 | 0.00 | 0.97 | 环保 | |
300237 | 美晨生态 | 1.91 | -3.54 | 1.74 | 6.17 | 汽车 |
600136 | *ST明诚 | 1.92 | -4.95 | 0.15 | 社会服务 | |
600518 | ST康美 | 1.92 | 1.05 | 0.64 | 3.91 | 医药生物 |
000669 | ST金鸿 | 1.94 | -4.90 | 2.52 | 2.92 | 公用事业 |
002076 | 星光股份 | 1.94 | -5.37 | 1.73 | 6.64 | 家用电器 |
600220 | 江苏阳光 | 1.96 | -3.45 | 1.34 | 1.66 | 纺织服饰 |
601588 | 北辰实业 | 1.96 | -1.51 | 1.99 | 0.52 | 房地产 |
600666 | ST瑞德 | 1.98 | -1.49 | 0.19 | 3.50 | 电子 |
000889 | ST中嘉 | 1.98 | -4.81 | 3.67 | 7.86 | 通信 |
专题推荐:
推荐阅读:
新华全媒+|“绿电”变算力 探访国家级绿色数据中心如何高效节能降碳