今日各行业表现(截至上午收盘)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 1.50 | 63.26 | 44.44 | 新大洲A | 3.51 |
公用事业 | 0.93 | 134.02 | 48.46 | 百通能源 | 10.01 |
非银金融 | 0.72 | 251.77 | 7.27 | 中粮资本 | 10.06 |
传媒 | 0.64 | 230.17 | 32.03 | 流金科技 | 12.81 |
电力设备 | 0.30 | 441.04 | 33.09 | 灿能电力 | 29.93 |
银行 | 0.27 | 112.82 | -4.19 | 齐鲁银行 | 1.67 |
石油石化 | 0.22 | 55.31 | -4.77 | 泰山石油 | 3.18 |
交通运输 | -0.10 | 117.34 | 3.88 | 新宁物流 | -19.94 |
钢铁 | -0.11 | 32.83 | 25.50 | 中南股份 | -3.68 |
家用电器 | -0.41 | 72.62 | 14.78 | 深康佳A | -8.60 |
建筑材料 | -0.48 | 58.68 | 6.08 | 垒知集团 | -8.21 |
通信 | -0.59 | 179.77 | 17.14 | 特发信息 | -10.00 |
环保 | -0.63 | 74.03 | 28.59 | 聚光科技 | -7.01 |
食品饮料 | -0.78 | 133.47 | -9.37 | 龙大美食 | -10.06 |
建筑装饰 | -0.88 | 192.26 | -4.46 | 洪涛股份 | -10.20 |
农林牧渔 | -0.95 | 67.04 | 20.17 | *ST天山 | -11.45 |
美容护理 | -0.97 | 20.44 | 8.00 | 稳健医疗 | -6.79 |
汽车 | -1.02 | 205.29 | 3.35 | *ST越博 | -16.93 |
有色金属 | -1.08 | 150.29 | 36.46 | 盛新锂能 | -10.01 |
基础化工 | -1.31 | 169.68 | 22.12 | 科隆股份 | -9.85 |
机械设备 | -1.34 | 275.86 | 20.92 | 青海华鼎 | -10.06 |
电子 | -1.39 | 434.49 | 25.58 | 达利凯普 | -12.49 |
纺织服饰 | -1.63 | 58.66 | -6.34 | 酷特智能 | -14.70 |
轻工制造 | -1.77 | 71.99 | 13.60 | 上海易连 | -10.00 |
房地产 | -1.85 | 119.70 | -8.03 | 中华企业 | -10.07 |
商贸零售 | -1.99 | 75.51 | 13.79 | 人人乐 | -10.02 |
综合 | -2.08 | 11.30 | 53.53 | 青岛中程 | -20.00 |
医药生物 | -2.10 | 359.36 | 19.60 | 景峰医药 | -10.12 |
计算机 | -2.18 | 371.57 | 25.88 | *ST左江 | -19.99 |
国防军工 | -2.26 | 125.01 | 23.02 | 恒宇信通 | -18.13 |
社会服务 | -2.65 | 78.48 | 20.07 | 美吉姆 | -10.08 |
专题推荐:
推荐阅读: