部分5日、10日均线死叉个股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603918 | 金桥信息 | 2.77 | 3.31 | 15.58 | 16.05 | -2.92 | 14.48 | -9.77 |
301024 | 霍普股份 | -3.20 | 6.24 | 25.39 | 26.15 | -2.89 | 22.69 | -13.22 |
002607 | 中公教育 | -1.13 | 2.37 | 3.82 | 3.92 | -2.68 | 3.49 | -11.04 |
605277 | 新亚电子 | 0.34 | 1.00 | 12.73 | 13.02 | -2.27 | 11.80 | -9.39 |
301161 | 唯万密封 | 5.67 | 2.84 | 17.81 | 18.19 | -2.12 | 16.40 | -9.85 |
300108 | ST吉药 | 1.80 | 0.53 | 2.95 | 3.01 | -1.93 | 2.83 | -5.85 |
002825 | 纳尔股份 | -3.64 | 1.74 | 7.31 | 7.45 | -1.84 | 6.62 | -11.08 |
002775 | 文科股份 | -8.66 | 2.31 | 3.51 | 3.57 | -1.76 | 3.06 | -14.36 |
300056 | 中创环保 | -3.66 | 1.92 | 7.71 | 7.85 | -1.75 | 7.10 | -9.52 |
688247 | 宣泰医药 | 1.30 | 1.11 | 9.02 | 9.18 | -1.71 | 8.56 | -6.74 |
301025 | 读客文化 | -2.03 | 4.86 | 9.40 | 9.56 | -1.68 | 8.70 | -8.97 |
601116 | 三江购物 | 0.11 | 0.75 | 9.66 | 9.83 | -1.64 | 8.95 | -8.91 |
300628 | 亿联网络 | 0.21 | 0.32 | 25.72 | 26.14 | -1.61 | 24.42 | -6.57 |
002811 | 郑中设计 | -8.38 | 1.74 | 8.58 | 8.72 | -1.59 | 7.33 | -15.95 |
603316 | 诚邦股份 | -3.72 | 1.52 | 5.85 | 5.95 | -1.58 | 5.18 | -12.91 |
300831 | 派瑞股份 | -3.36 | 1.52 | 10.37 | 10.53 | -1.56 | 9.50 | -9.78 |
002096 | 易普力 | 0.91 | 0.54 | 10.37 | 10.54 | -1.56 | 9.99 | -5.20 |
600610 | 中毅达 | -1.63 | 4.35 | 6.63 | 6.73 | -1.51 | 6.02 | -10.60 |
300191 | 潜能恒信 | -0.51 | 0.84 | 12.58 | 12.77 | -1.51 | 11.71 | -8.32 |
300459 | 汤姆猫 | -8.80 | 4.74 | 4.17 | 4.24 | -1.51 | 3.73 | -11.99 |
603000 | 人民网 | 0.79 | 1.12 | 22.89 | 23.24 | -1.51 | 21.77 | -6.33 |
300864 | 南大环境 | -1.57 | 0.50 | 18.79 | 19.07 | -1.49 | 17.53 | -8.09 |
301167 | 建研设计 | -4.07 | 2.27 | 14.41 | 14.62 | -1.49 | 12.97 | -11.31 |
002207 | 准油股份 | -3.98 | 1.97 | 6.12 | 6.21 | -1.43 | 5.55 | -10.58 |
000909 | ST数源 | -5.00 | 0.23 | 5.58 | 5.66 | -1.43 | 5.13 | -9.32 |
301227 | 森鹰窗业 | -2.69 | 1.52 | 24.45 | 24.80 | -1.41 | 22.39 | -9.73 |
000547 | 航天发展 | 1.26 | 0.82 | 6.93 | 7.03 | -1.39 | 6.45 | -8.20 |
300172 | 中电环保 | -5.22 | 6.77 | 5.24 | 5.31 | -1.39 | 4.90 | -7.72 |
301026 | 浩通科技 | -2.81 | 1.14 | 24.44 | 24.78 | -1.38 | 22.46 | -9.36 |
300455 | 航天智装 | 1.31 | 0.78 | 9.75 | 9.89 | -1.37 | 9.26 | -6.32 |
专题推荐:
推荐阅读: