大宏立今日上涨7.02%,全天换手率31.95%,成交额7.98亿元,振幅33.99%。龙虎榜数据显示,机构净买入604.73万元,营业部席位合计净卖出1380.52万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日价格振幅达33.99%上榜,机构专用席位净买入604.73万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.06亿元,其中,买入成交额为4927.79万元,卖出成交额为5703.58万元,合计净卖出775.79万元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买五,买入金额759.39万元,卖出金额154.66万元,合计净买入604.73万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入28.72万元,其中,特大单净流出791.88万元,大单资金净流入820.60万元。近5日主力资金净流出3756.58万元。(数据宝)
大宏立10月18日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 952.92 | 583.61 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 905.93 | 940.22 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 870.97 | 1405.60 |
买四 | 兴业证券股份有限公司石狮宝岛中路证券营业部 | 792.96 | 1.53 |
买五 | 机构专用 | 759.39 | 154.66 |
卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 870.97 | 1405.60 |
卖二 | 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 4.73 | 946.82 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 905.93 | 940.22 |
卖四 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 0.00 | 878.96 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 640.89 | 792.18 |
专题推荐:
推荐阅读: