股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占38.69%,56只基金回报超2%,120只基金净值回撤超2%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
上证指数昨日下跌0.11%,报收3263.76点,深证成指下跌0.17%,创业板指下跌0.02%,科创50指数下跌1.18%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有社会服务、纺织服饰、综合等,分别上涨2.45%、2.24%、1.83%。跌幅居前的有通信、国防军工、电子等,分别下跌1.37%、1.25%、0.97%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,11月25日算术平均净值增长率-0.13%,净值增长率为正的占38.69%,其中,净值增长率超2%的有56只,诺安多策略混合净值增长率为3.43%,回报率居首,紧随其后的是银河消费混合A、诺安精选价值混合A、诺安精选价值混合C等,净值增长率分别为2.98%、2.97%、2.96%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于华夏基金,招商基金、先锋基金等分别有5只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的诺安多策略混合属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有27只基金属于偏股型,19只基金属于灵活配置型,8只基金属于指数股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有120只,回撤幅度最大的是德邦鑫星价值C,基金净值下滑3.79%,回撤幅度居前的还有德邦鑫星价值A、信澳业绩驱动混合C、信澳业绩驱动混合A等,回撤幅度分别为3.79%、3.76%、3.76%。(数据宝)
11月25日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 11月25日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
320016 | 诺安多策略混合 | 1.9920 | 3.43 | 偏股型 | 诺安基金 |
519678 | 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98 | 偏股型 | 银河基金 |
001900 | 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97 | 偏股型 | 诺安基金 |
022150 | 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96 | 偏股型 | 诺安基金 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92 | 偏股型 | 鑫元基金 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91 | 偏股型 | 鑫元基金 |
015668 | 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91 | 偏股型 | 银河基金 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85 | 灵活配置型 | 华富基金 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84 | 灵活配置型 | 华富基金 |
004727 | 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76 | 灵活配置型 | 先锋基金 |
004726 | 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76 | 灵活配置型 | 先锋基金 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53 | 偏股型 | 永赢基金 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52 | 偏股型 | 永赢基金 |
161030 | 富国中证体育产业指数A | 0.9080 | 2.48 | 指数股票型 | 富国基金 |
159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 1.3160 | 2.45 | 指数股票型 | 招商基金 |
005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43 | 灵活配置型 | 银河基金 |
001135 | 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42 | 灵活配置型 | 益民基金 |
014827 | 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42 | 偏股型 | 汇泉基金 |
015667 | 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41 | 灵活配置型 | 银河基金 |
014828 | 汇泉启元未来混合发起式C | 0.8079 | 2.41 | 偏股型 | 汇泉基金 |
020970 | 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40 | 灵活配置型 | 益民基金 |
013278 | 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38 | 指数股票型 | 富国基金 |
004725 | 先锋聚元C | 1.2742 | 2.33 | 灵活配置型 | 先锋基金 |
004724 | 先锋聚元A | 1.3059 | 2.33 | 灵活配置型 | 先锋基金 |
013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 1.2508 | 2.23 | 偏股型 | 万家基金 |
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23 | 偏股型 | 万家基金 |
11月25日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 11月25日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
002112 | 德邦鑫星价值C | 1.3570 | -3.79 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
001412 | 德邦鑫星价值A | 1.4104 | -3.79 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
016371 | 信澳业绩驱动混合C | 0.6116 | -3.76 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.6201 | -3.76 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
012617 | 东吴新经济混合C | 0.6899 | -3.29 | 偏股型 | 东吴基金 |
580006 | 东吴新经济混合A | 0.6988 | -3.29 | 偏股型 | 东吴基金 |
014581 | 东吴阿尔法混合C | 1.0602 | -3.26 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
000531 | 东吴阿尔法混合A | 1.0642 | -3.25 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
017103 | 大摩数字经济混合C | 1.1680 | -3.13 | 偏股型 | 摩根士丹利基金 |
017102 | 大摩数字经济混合A | 1.1801 | -3.12 | 偏股型 | 摩根士丹利基金 |
002170 | 东吴移动互联混合C | 3.0068 | -2.97 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
001323 | 东吴移动互联混合A | 3.0333 | -2.97 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
014192 | 广发先进制造股票发起式C | 0.8309 | -2.95 | 标准股票型 | 广发基金 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 0.8083 | -2.95 | 偏股型 | 永赢基金 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 0.8031 | -2.95 | 偏股型 | 永赢基金 |
014191 | 广发先进制造股票发起式A | 0.8400 | -2.95 | 标准股票型 | 广发基金 |
580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.8753 | -2.83 | 偏股型 | 东吴基金 |
015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | 0.8664 | -2.83 | 偏股型 | 东吴基金 |
006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.6775 | -2.82 | 标准股票型 | 财通基金 |
006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.7597 | -2.82 | 标准股票型 | 财通基金 |
001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 1.7257 | -2.80 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
006430 | 凯石澜龙头经济持有期混合 | 0.6005 | -2.74 | 偏股型 | 凯石基金 |
020967 | 东吴科技创新混合C | 0.9777 | -2.67 | 偏股型 | 东吴基金 |
020966 | 东吴科技创新混合A | 0.9788 | -2.67 | 偏股型 | 东吴基金 |
610006 | 信澳产业升级混合 | 1.4270 | -2.66 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
012697 | 同泰数字经济股票C | 0.5790 | -2.62 | 标准股票型 | 同泰基金 |
012696 | 同泰数字经济股票A | 0.5868 | -2.62 | 标准股票型 | 同泰基金 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 0.9749 | -2.50 | 偏股型 | 易方达基金 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 0.9874 | -2.50 | 偏股型 | 易方达基金 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 2.8532 | -2.49 | 灵活配置型 | 易方达基金 |
专题推荐:
推荐阅读:
集邦咨询:2024年DRAM、NAND Flash季度合约价预测
中信建投证券:自1月22日起将禁止投资者通过融资买入的证券偿还融券合约
深公司早报丨招商银行2023年净利润1466亿元;深圳机场预计2023年净利润3.6亿元-4.5亿元