沪指2月29日上涨1.94%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为电子、计算机,涨幅分别为5.50%、4.57%。非银金融行业今日上涨1.71%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入182.07亿元,今日有23个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.50%,全天净流入资金54.68亿元,其次是汽车行业,日涨幅为4.22%,净流入资金为21.95亿元。
主力资金净流出的行业有8个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金5.57亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为5.00亿元,净流出资金较多的还有银行、农林牧渔、石油石化等行业。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
非银金融行业今日上涨1.71%,全天主力资金净流出5.57亿元,该行业所属的个股共86只,今日上涨的有84只,涨停的有1只;下跌的有2只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是东方财富,今日净流入资金3.53亿元,紧随其后的是中信证券、南京证券,净流入资金分别为1.24亿元、6933.26万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有西部证券、中粮资本、西南证券,净流出资金分别为5.45亿元、1.32亿元、1.05亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002673 | 西部证券 | 1.79 | 11.32 | -54450.04 |
002423 | 中粮资本 | 2.59 | 7.73 | -13180.86 |
600369 | 西南证券 | 0.23 | 4.41 | -10478.30 |
002316 | 亚联发展 | 3.66 | 36.31 | -7126.81 |
601108 | 财通证券 | 1.79 | 1.38 | -6036.10 |
601901 | 方正证券 | 4.96 | 2.45 | -4068.26 |
601236 | 红塔证券 | 1.57 | 1.26 | -3449.50 |
600864 | 哈投股份 | 2.87 | 3.09 | -3249.88 |
600109 | 国金证券 | 2.48 | 1.24 | -3006.04 |
601318 | 中国平安 | 0.59 | 0.42 | -2887.16 |
000728 | 国元证券 | 2.50 | 1.33 | -2775.27 |
601878 | 浙商证券 | 1.69 | 1.10 | -2549.10 |
600830 | 香溢融通 | 2.52 | 17.20 | -2369.16 |
002500 | 山西证券 | 1.12 | 1.73 | -2185.83 |
601162 | 天风证券 | 1.96 | 2.77 | -1986.61 |
601628 | 中国人寿 | 1.10 | 0.06 | -1939.57 |
601601 | 中国太保 | 0.75 | 0.39 | -1886.10 |
601696 | 中银证券 | 1.96 | 2.34 | -1830.97 |
600837 | 海通证券 | 0.99 | 0.44 | -1588.65 |
000563 | 陕国投A | 1.64 | 1.53 | -1576.95 |
002797 | 第一创业 | 2.14 | 1.61 | -1565.84 |
002670 | 国盛金控 | 2.22 | 3.59 | -1532.86 |
600053 | 九鼎投资 | 9.98 | 9.55 | -1355.13 |
600901 | 江苏金租 | 1.24 | 0.86 | -1287.97 |
002926 | 华西证券 | 1.42 | 1.54 | -1155.96 |
000958 | 电投产融 | 1.00 | 0.57 | -1077.71 |
000416 | *ST民控 | -5.15 | 5.01 | -1039.73 |
600958 | 东方证券 | 2.09 | 0.93 | -1020.53 |
600906 | 财达证券 | 1.44 | 5.96 | -1009.13 |
601456 | 国联证券 | 2.14 | 2.41 | -1003.03 |
600155 | 华创云信 | 2.59 | 2.67 | -834.79 |
002945 | 华林证券 | 3.35 | 0.92 | -799.64 |
600621 | 华鑫股份 | 3.43 | 6.43 | -719.19 |
600318 | 新力金融 | 3.66 | 22.53 | -686.72 |
601066 | 中信建投 | 1.79 | 0.39 | -591.28 |
601198 | 东兴证券 | 2.54 | 1.27 | -585.54 |
600517 | 国网英大 | 1.90 | 0.41 | -580.29 |
000987 | 越秀资本 | 1.65 | 0.72 | -528.72 |
300773 | 拉卡拉 | 3.87 | 1.96 | -421.71 |
600599 | ST熊猫 | -3.15 | 3.14 | -364.08 |
000935 | 四川双马 | 2.66 | 0.58 | -363.75 |
600095 | 湘财股份 | 2.62 | 1.17 | -346.02 |
000750 | 国海证券 | 2.89 | 1.37 | -289.40 |
601555 | 东吴证券 | 1.81 | 1.69 | -278.51 |
000783 | 长江证券 | 2.80 | 1.34 | -245.77 |
603093 | 南华期货 | 2.94 | 1.48 | -243.12 |
000567 | 海德股份 | 3.49 | 0.61 | -237.96 |
603300 | 华铁应急 | 3.52 | 0.97 | -217.34 |
600643 | 爱建集团 | 2.16 | 0.84 | -65.09 |
002647 | 仁东控股 | 2.73 | 5.35 | -1.94 |
001236 | 弘业期货 | 2.97 | 2.42 | 46.08 |
002736 | 国信证券 | 1.41 | 0.29 | 48.48 |
002961 | 瑞达期货 | 2.47 | 1.00 | 88.22 |
000627 | 天茂集团 | 2.64 | 0.72 | 151.33 |
000712 | 锦龙股份 | 3.12 | 2.81 | 179.26 |
601375 | 中原证券 | 2.41 | 1.83 | 196.12 |
600927 | 永安期货 | 2.37 | 0.90 | 206.72 |
601788 | 光大证券 | 2.30 | 1.59 | 256.09 |
000532 | 华金资本 | 7.81 | 17.77 | 285.36 |
601881 | 中国银河 | 2.27 | 1.20 | 312.61 |
002939 | 长城证券 | 3.13 | 0.94 | 329.69 |
600918 | 中泰证券 | 2.36 | 0.77 | 346.40 |
000617 | 中油资本 | 1.97 | 1.59 | 461.20 |
600816 | 建元信托 | 1.74 | 0.71 | 518.47 |
600120 | 浙江东方 | 2.18 | 0.95 | 590.30 |
601688 | 华泰证券 | 1.32 | 0.98 | 622.89 |
000686 | 东北证券 | 2.28 | 1.26 | 633.33 |
600061 | 国投资本 | 2.22 | 0.66 | 663.75 |
600909 | 华安证券 | 3.66 | 1.46 | 888.02 |
601099 | 太平洋 | 2.08 | 4.02 | 993.29 |
000415 | 渤海租赁 | 5.02 | 4.34 | 1192.01 |
600999 | 招商证券 | 1.22 | 0.29 | 1297.60 |
601995 | 中金公司 | 3.28 | 0.80 | 1392.20 |
601377 | 兴业证券 | 1.75 | 0.71 | 1600.79 |
601059 | 信达证券 | 3.12 | 8.16 | 1726.40 |
000166 | 申万宏源 | 1.33 | 0.40 | 1773.32 |
601336 | 新华保险 | 1.71 | 0.68 | 2105.52 |
601211 | 国泰君安 | 0.87 | 0.56 | 2114.74 |
601319 | 中国人保 | 1.16 | 0.17 | 2123.48 |
600705 | 中航产融 | 1.84 | 2.11 | 2819.14 |
600390 | 五矿资本 | 2.36 | 2.42 | 3429.47 |
601136 | 首创证券 | 4.05 | 18.59 | 3941.89 |
000776 | 广发证券 | 1.50 | 0.91 | 5413.76 |
601990 | 南京证券 | 6.51 | 2.97 | 6933.26 |
600030 | 中信证券 | 1.43 | 0.85 | 12437.96 |
300059 | 东方财富 | 2.93 | 2.34 | 35293.01 |
专题推荐:
推荐阅读:
最高法再次发声裁判文书网:加大上网力度,公布文书需隐去识别信息