N龙旗今日上市,开盘价59.99元,上涨130.73%。
公司系从事智能产品研发设计、生产制造、综合服务的科技企业,属于智能产品ODM行业。公司业务覆盖多个国家和地区,为全球头部消费电子品牌商和全球领先科技企业提供专业的智能产品综合服务,主要客户包括小米、三星电子、联想、荣耀、OPPO、vivo、中邮通信、中国联通、中国移动、中国电信等。公司深耕行业近20年,积累了强大的产品级方案设计、硬件创新设计、系统级软件平台开发、精益生产、供应链整合与质量控制能力,形成了涵盖智能手机、平板电脑和AIoT产品的智能产品布局。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为6000.00万股,其中,网上发行量为3360.00万股,发行价格为26.00元/股,发行市盈率24.13倍,行业平均市盈率25.50倍,网上发行有效申购户数为820.17万户,网上发行最终中签率为0.04871775%。公司首发募集资金15.60亿元,募集资金主要投向惠州智能硬件制造项目、南昌智能硬件制造中心改扩建项目、补充营运资金、上海研发中心升级建设项目等。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603341 | N龙旗 | 2024.03.01 | 26.00 | 24.13 | 130.73 | 电子 |
301591 | C肯特 | 2024.02.28 | 19.43 | 22.81 | 311.73 | 基础化工 |
301589 | 诺瓦星云 | 2024.02.08 | 126.89 | 21.93 | 162.43 | 计算机 |
688584 | 上海合晶 | 2024.02.08 | 22.66 | 42.05 | -12.75 | 电子 |
688709 | 成都华微 | 2024.02.07 | 15.69 | 37.04 | 35.95 | 电子 |
301502 | 华阳智能 | 2024.02.02 | 28.01 | 25.58 | 114.21 | 电力设备 |
870656 | 海昇药业 | 2024.02.02 | 19.90 | 14.53 | -9.55 | 医药生物 |
603082 | 北自科技 | 2024.01.30 | 21.28 | 28.19 | 116.17 | 机械设备 |
831396 | 许昌智能 | 2024.01.26 | 4.60 | 29.66 | 91.30 | 电力设备 |
301577 | 美信科技 | 2024.01.24 | 36.51 | 25.22 | 119.12 | 通信 |
603375 | 盛景微 | 2024.01.24 | 38.18 | 22.27 | 70.25 | 电子 |
001379 | 腾达科技 | 2024.01.19 | 16.98 | 26.05 | 64.90 | 机械设备 |
837403 | 康农种业 | 2024.01.18 | 11.20 | 16.34 | 75.18 | 农林牧渔 |
601033 | 永兴股份 | 2024.01.18 | 16.20 | 21.76 | 37.59 | 环保 |
301567 | 贝隆精密 | 2024.01.16 | 21.46 | 30.35 | 156.29 | 电子 |
873806 | 云星宇 | 2024.01.11 | 4.63 | 21.31 | 111.66 | 计算机 |
001387 | 雪祺电气 | 2024.01.11 | 15.38 | 22.53 | 95.06 | 家用电器 |
603312 | 西典新能 | 2024.01.11 | 29.02 | 30.55 | 46.45 | 电力设备 |
603325 | 博隆技术 | 2024.01.10 | 72.46 | 20.78 | 8.89 | 机械设备 |
873690 | 捷众科技 | 2024.01.05 | 9.34 | 16.98 | 119.49 | 汽车 |
专题推荐:
推荐阅读: