证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2746.74点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.35%,A股总成交额为4480.15亿元。到目前为止,今日有105只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华是科技、中视传媒、盛剑环境等,乖离率分别为10.56%、7.84%、7.42%;德瑞锂电、中旗新材、一诺威等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月23日突破五日均线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301218 | 华是科技 | 20.01 | 23.04 | 30.44 | 33.65 | 10.56 |
600088 | 中视传媒 | 10.00 | 3.02 | 13.77 | 14.85 | 7.84 |
603324 | 盛剑环境 | 9.99 | 14.22 | 27.78 | 29.84 | 7.42 |
000936 | 华西股份 | 10.07 | 2.56 | 7.65 | 8.20 | 7.13 |
002605 | 姚记科技 | 10.00 | 9.43 | 20.75 | 22.11 | 6.56 |
002897 | 意华股份 | 10.00 | 5.61 | 37.28 | 39.59 | 6.21 |
301030 | 仕净科技 | 7.07 | 7.04 | 40.66 | 42.85 | 5.39 |
002517 | 恺英网络 | 8.15 | 5.56 | 10.46 | 11.01 | 5.26 |
601136 | 首创证券 | 10.00 | 12.27 | 15.94 | 16.72 | 4.88 |
600675 | 中华企业 | 10.10 | 0.50 | 3.01 | 3.16 | 4.84 |
600816 | 建元信托 | 10.12 | 0.38 | 2.70 | 2.83 | 4.66 |
600119 | 长江投资 | 9.97 | 0.78 | 6.46 | 6.73 | 4.15 |
601096 | 宏盛华源 | 7.72 | 38.59 | 6.43 | 6.70 | 4.13 |
300274 | 阳光电源 | 6.23 | 1.96 | 89.27 | 92.95 | 4.12 |
000058 | 深赛格 | 5.90 | 7.08 | 7.94 | 8.26 | 4.00 |
300729 | 乐歌股份 | 8.63 | 7.78 | 18.31 | 19.00 | 3.77 |
600679 | 上海凤凰 | 10.00 | 1.33 | 9.01 | 9.35 | 3.73 |
300842 | 帝科股份 | 9.98 | 10.21 | 77.17 | 79.97 | 3.62 |
301168 | 通灵股份 | 7.85 | 11.28 | 43.54 | 45.07 | 3.51 |
601886 | 江河集团 | 9.93 | 0.47 | 6.00 | 6.20 | 3.26 |
专题推荐:
推荐阅读:
2023年债券通“北向通”交易量增长24% 全年成交9.97万亿元
A股深V反弹:沪指从跌2.5%到收涨0.43%,2800点失而复得
公告精选:中核钛白上调钛白粉销售价格;国芯科技新一代汽车电子高端MCU芯片获批量订单
“ETF深观察——E起说·开放麦”正式启幕,机构多维建言ETF生态圈