证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2746.74点,收于半年线之下,涨跌幅-0.35%,A股总成交额为4480.15亿元。到目前为止,今日有30只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有意华股份、江苏吴中、新洁能等,乖离率分别为9.85%、8.01%、7.13%;*ST西域、万丰奥威、华林证券等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月23日突破半年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002897 | 意华股份 | 10.00 | 5.61 | 36.04 | 39.59 | 9.85 |
600200 | 江苏吴中 | 10.06 | 0.80 | 8.30 | 8.97 | 8.01 |
605111 | 新洁能 | 8.06 | 6.90 | 37.78 | 40.47 | 7.13 |
001269 | 欧晶科技 | 10.00 | 12.08 | 47.29 | 50.37 | 6.51 |
000554 | 泰山石油 | 9.97 | 7.19 | 5.91 | 6.29 | 6.49 |
301168 | 通灵股份 | 7.85 | 11.28 | 42.57 | 45.07 | 5.87 |
000070 | 特发信息 | 9.97 | 6.68 | 8.33 | 8.71 | 4.59 |
600679 | 上海凤凰 | 10.00 | 1.33 | 8.99 | 9.35 | 4.00 |
300274 | 阳光电源 | 6.23 | 1.96 | 89.69 | 92.95 | 3.64 |
300360 | 炬华科技 | 5.22 | 2.54 | 14.61 | 15.12 | 3.48 |
600006 | 东风汽车 | 4.41 | 5.32 | 5.97 | 6.15 | 3.00 |
300002 | 神州泰岳 | 4.43 | 5.46 | 9.42 | 9.66 | 2.50 |
002592 | ST八菱 | 4.95 | 2.93 | 5.59 | 5.72 | 2.29 |
600518 | ST康美 | 1.59 | 1.55 | 1.89 | 1.92 | 1.55 |
300373 | 扬杰科技 | 5.64 | 2.06 | 36.93 | 37.49 | 1.53 |
600373 | 中文传媒 | 1.58 | 0.80 | 12.68 | 12.84 | 1.25 |
000812 | 陕西金叶 | 1.34 | 3.39 | 5.25 | 5.30 | 0.96 |
600563 | 法拉电子 | 5.31 | 0.84 | 101.87 | 102.79 | 0.91 |
601000 | 唐山港 | 0.83 | 0.35 | 3.63 | 3.66 | 0.75 |
301291 | 明阳电气 | 1.66 | 2.71 | 29.20 | 29.39 | 0.66 |
002755 | 奥赛康 | 0.75 | 0.21 | 9.38 | 9.44 | 0.62 |
300049 | 福瑞股份 | 0.74 | 2.70 | 35.11 | 35.25 | 0.39 |
600750 | 江中药业 | 0.72 | 0.95 | 19.61 | 19.67 | 0.29 |
605016 | 百龙创园 | 1.40 | 0.72 | 25.99 | 26.06 | 0.26 |
300763 | 锦浪科技 | 2.46 | 2.98 | 73.28 | 73.44 | 0.22 |
600975 | 新五丰 | 0.91 | 1.46 | 9.97 | 9.99 | 0.22 |
002241 | 歌尔股份 | 0.34 | 1.34 | 17.55 | 17.58 | 0.19 |
002945 | 华林证券 | 0.41 | 0.99 | 14.55 | 14.57 | 0.14 |
002085 | 万丰奥威 | 10.02 | 2.38 | 5.38 | 5.38 | 0.05 |
300859 | *ST西域 | 0.78 | 1.26 | 25.99 | 26.00 | 0.02 |
专题推荐:
推荐阅读:
最高法再次发声裁判文书网:加大上网力度,公布文书需隐去识别信息