今日各行业表现(截至下午13:58)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 2.75 | 369.12 | 46.64 | 中航产融 | 10.14 |
建筑装饰 | 2.58 | 183.24 | 31.79 | 中粮科工 | 15.74 |
房地产 | 2.46 | 110.30 | 42.23 | 中华企业 | 10.13 |
石油石化 | 2.13 | 57.50 | 17.68 | 大庆华科 | 10.01 |
煤炭 | 1.66 | 62.93 | 3.46 | 新大洲A | 4.14 |
交通运输 | 1.65 | 128.17 | 17.12 | 锦江在线 | 10.02 |
钢铁 | 1.50 | 34.16 | 4.74 | 常宝股份 | 7.88 |
公用事业 | 1.31 | 115.16 | 9.44 | ST金鸿 | 4.90 |
纺织服饰 | 1.28 | 113.71 | 6.62 | 红豆股份 | 10.08 |
银行 | 1.21 | 148.34 | 8.11 | 紫金银行 | 2.41 |
家用电器 | 0.94 | 96.50 | 5.02 | 奥佳华 | 10.06 |
社会服务 | 0.91 | 90.48 | 9.08 | 中纺标 | 27.18 |
综合 | 0.73 | 12.23 | 0.19 | 上海三毛 | 10.01 |
商贸零售 | 0.60 | 110.42 | 11.69 | 凯淳股份 | 20.01 |
建筑材料 | 0.47 | 70.31 | -3.49 | 中铁装配 | 20.02 |
轻工制造 | 0.28 | 120.66 | 3.92 | 王力安防 | 10.01 |
环保 | 0.13 | 77.47 | 14.26 | 上海凯鑫 | 18.56 |
通信 | 0.11 | 259.42 | -0.70 | N美信 | 99.21 |
农林牧渔 | 0.05 | 66.99 | 4.31 | 朗源股份 | 11.81 |
有色金属 | 0.05 | 173.44 | -5.86 | 鑫铂股份 | 6.06 |
汽车 | -0.35 | 255.53 | -3.89 | 天铭科技 | -7.18 |
食品饮料 | -0.38 | 183.36 | -2.09 | 莲花健康 | -6.54 |
传媒 | -0.43 | 250.82 | -14.68 | 中文在线 | -5.55 |
机械设备 | -0.43 | 336.83 | 1.44 | 先锋电子 | -8.36 |
国防军工 | -0.55 | 138.95 | 5.62 | 华如科技 | -8.11 |
医药生物 | -0.57 | 354.92 | -2.17 | 华纳药厂 | -6.29 |
计算机 | -0.66 | 484.02 | 2.01 | 联合光电 | -5.87 |
基础化工 | -0.69 | 252.75 | 2.85 | 石英股份 | -10.00 |
美容护理 | -0.79 | 29.78 | 12.16 | 丸美股份 | -3.85 |
电子 | -1.71 | 568.81 | -1.29 | 骏成科技 | -7.75 |
电力设备 | -1.95 | 573.83 | -9.43 | 聚和材料 | -9.13 |
专题推荐:
推荐阅读:
深公司早报丨招商银行2023年净利润1466亿元;深圳机场预计2023年净利润3.6亿元-4.5亿元
华建集团涨停,沪股通龙虎榜上买入594.47万元,卖出614.17万元