全市场ETF基金今日合计成交额1475.19亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有830只,下跌的有39只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至1月25日收盘,全市场899只ETF基金,合计成交额1475.19亿元,分类型统计,股票型合计成交646.23亿元、货币型合计成交356.56亿元、QDII合计成交311.49亿元、债券型合计成交149.75亿元、商品型合计成交11.17亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有830只,占比95.18%,涨幅超5%的有23只,易方达MSCI美国50ETF(QDII)(513850)收盘上涨8.76%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)、平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)、国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)等,分别上涨8.31%、7.38%、6.35%。今日下跌的有39只,占比4.47%,跌幅居前的有富国纳斯达克100ETF(QDII)(513870)、华夏标普500ETF(QDII)(159655)、华夏野村日经225ETF(513520)等,分别下跌10.02%、10.02%、8.06%。
按基金类型统计,今日涨幅超5%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有21只、2只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 1.539 | 8.76 |
517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.382 | 8.31 |
159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.339 | 7.38 |
517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.289 | 6.35 |
159697 | 油气ETF | 0.961 | 6.31 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.517 | 5.94 |
159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.622 | 5.78 |
560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 0.940 | 5.74 |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 1.020 | 5.70 |
159619 | 国泰中证基建ETF | 0.874 | 5.68 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.673 | 5.65 |
159768 | 房地产ETF | 0.567 | 5.59 |
515900 | 博时央企创新ETF | 1.273 | 5.56 |
560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 0.936 | 5.52 |
561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 0.963 | 5.48 |
159635 | 华夏中证基建ETF | 0.921 | 5.38 |
560300 | 汇添富中证电信主题ETF | 0.965 | 5.35 |
159974 | 富国中证央企创新驱动ETF | 1.364 | 5.33 |
563010 | 易方达中证电信主题ETF | 0.894 | 5.30 |
515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1.266 | 5.24 |
561360 | 国泰中证油气产业ETF | 0.993 | 5.19 |
515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 1.279 | 5.09 |
159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.012 | 5.09 |
513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 1.011 | 4.88 |
510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.082 | 4.74 |
512810 | 华宝中证军工ETF | 0.971 | 4.63 |
513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 0.994 | 4.63 |
516950 | 基建ETF | 0.949 | 4.63 |
159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 0.543 | 4.62 |
512960 | 博时央企结构调整ETF | 1.132 | 4.62 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 1.230 | -10.02 |
159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 1.338 | -10.02 |
513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.403 | -8.06 |
159866 | 日经ETF | 1.027 | -7.56 |
159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 1.186 | -4.59 |
159612 | 国泰标普500ETF | 1.326 | -2.36 |
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.361 | -2.09 |
159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 0.963 | -2.03 |
513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 1.140 | -1.72 |
159941 | 广发纳指100ETF | 0.959 | -0.83 |
159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.640 | -0.79 |
159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.007 | -0.74 |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 1.584 | -0.69 |
159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 1.368 | -0.58 |
159937 | 博时黄金ETF | 4.597 | -0.56 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 1.271 | -0.55 |
513110 | 纳指100 | 1.459 | -0.55 |
518800 | 国泰黄金ETF | 4.547 | -0.50 |
159934 | 易方达黄金ETF | 4.554 | -0.50 |
518600 | 广发上海金ETF | 4.562 | -0.50 |
518890 | 中银黄金 | 4.629 | -0.49 |
513500 | 博时标普500ETF | 1.666 | -0.48 |
518660 | 黄金ETF基金 | 4.599 | -0.48 |
513880 | 华安日经225ETF | 1.271 | -0.47 |
159834 | 南方上海金ETF | 4.813 | -0.46 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 4.605 | -0.45 |
159830 | 天弘上海金ETF | 4.494 | -0.44 |
518680 | 富国上海金ETF | 4.596 | -0.43 |
159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 1.448 | -0.41 |
159831 | 嘉实上海金ETF | 4.671 | -0.41 |
专题推荐:
推荐阅读:
1月19日龙版传媒涨停分析:传媒,直播/短视频,在线教育概念热股
超威半导体(AMD.US):凭MI300系列芯片“叫板”英伟达(NVDA.US)