证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2865.60点,收于半年线之下,涨跌幅-0.62%,A股总成交额为4055.64亿元。到目前为止,今日有33只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有凤竹纺织、杭州热电、罗普斯金等,乖离率分别为4.21%、3.69%、3.49%;洛阳钼业、申万宏源、三友科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月30日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600493 | 凤竹纺织 | 4.55 | 6.68 | 6.39 | 6.66 | 4.21 |
605011 | 杭州热电 | 4.98 | 12.58 | 26.21 | 27.18 | 3.69 |
002333 | 罗普斯金 | 10.03 | 2.41 | 6.36 | 6.58 | 3.49 |
601058 | 赛轮轮胎 | 6.45 | 1.43 | 11.66 | 12.05 | 3.33 |
000617 | 中油资本 | 4.53 | 1.69 | 6.04 | 6.23 | 3.22 |
002819 | 东方中科 | 7.57 | 5.76 | 26.61 | 27.43 | 3.06 |
002150 | 通润装备 | 3.39 | 1.60 | 14.83 | 15.25 | 2.83 |
603126 | 中材节能 | 6.30 | 3.75 | 6.90 | 7.09 | 2.77 |
301391 | 卡莱特 | 7.32 | 2.10 | 97.82 | 100.52 | 2.76 |
000923 | 河钢资源 | 2.48 | 1.01 | 15.89 | 16.11 | 1.40 |
600189 | 泉阳泉 | 4.12 | 6.72 | 9.25 | 9.36 | 1.19 |
600640 | 国脉文化 | 2.32 | 2.02 | 10.90 | 11.02 | 1.12 |
872808 | 曙光数创 | 1.10 | 1.20 | 39.24 | 39.67 | 1.09 |
300049 | 福瑞股份 | 2.09 | 1.19 | 35.75 | 36.14 | 1.08 |
301030 | 仕净科技 | 3.54 | 3.33 | 42.51 | 42.95 | 1.03 |
600050 | 中国联通 | 1.97 | 0.96 | 4.61 | 4.66 | 1.02 |
600390 | 五矿资本 | 3.43 | 2.21 | 5.07 | 5.12 | 0.91 |
603658 | 安图生物 | 6.63 | 0.90 | 48.77 | 49.19 | 0.87 |
002033 | 丽江股份 | 3.95 | 5.05 | 8.88 | 8.94 | 0.73 |
300573 | 兴齐眼药 | 3.87 | 1.69 | 151.91 | 153.00 | 0.72 |
000581 | 威孚高科 | 1.30 | 0.97 | 16.20 | 16.31 | 0.68 |
002708 | 光洋股份 | 1.38 | 6.31 | 8.02 | 8.07 | 0.58 |
600071 | 凤凰光学 | 0.70 | 5.17 | 20.07 | 20.18 | 0.54 |
600705 | 中航产融 | 0.58 | 2.20 | 3.42 | 3.44 | 0.46 |
300373 | 扬杰科技 | 0.46 | 0.71 | 36.72 | 36.88 | 0.44 |
002755 | 奥赛康 | 1.17 | 0.33 | 9.44 | 9.48 | 0.41 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.39 | 0.41 | 20.32 | 20.39 | 0.33 |
300228 | 富瑞特装 | 0.74 | 2.77 | 6.82 | 6.84 | 0.29 |
601816 | 京沪高铁 | 0.20 | 0.11 | 5.02 | 5.03 | 0.22 |
000012 | 南玻A | 0.72 | 0.28 | 5.59 | 5.60 | 0.18 |
专题推荐:
推荐阅读: