两融余额连续缩水,最新市场两融余额15874.01亿元,连续3个交易日减少,其间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至1月30日,沪深北两融余额为15874.01亿元,较上一交易日减少92.22亿元,其中融资余额15199.21亿元,较上一日减少79.70亿元。分市场来看,沪市两融余额为8434.06亿元,较上一日减少46.88亿元,深市两融余额7428.44亿元,较上一日减少45.09亿元,北交所两融余额11.52亿元,较上一日减少2537.87万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续3个交易日持续缩水,其间两融余额合计减少195.26亿元。
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有28个行业,电力设备行业融资余额减少最多,其间融资余额减少24.34亿元,融资余额减少较多的行业还有电子、计算机等;融资余额增加的行业有石油石化、建筑装饰等。以幅度进行统计,通信行业融资余额降幅最高,达3.59%,其次是美容护理、计算机,降幅分别为2.57%、2.04%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) |
融资余额 增减额(亿元) |
增减幅度 (%) |
---|---|---|---|
电力设备 | 1222.78 | -24.34 | -1.95 |
电子 | 1296.51 | -22.41 | -1.70 |
计算机 | 975.36 | -20.30 | -2.04 |
通信 | 395.37 | -14.72 | -3.59 |
医药生物 | 1189.91 | -12.81 | -1.06 |
非银金融 | 1346.88 | -11.31 | -0.83 |
汽车 | 557.23 | -9.31 | -1.64 |
有色金属 | 652.93 | -8.40 | -1.27 |
机械设备 | 594.40 | -6.08 | -1.01 |
基础化工 | 663.59 | -5.31 | -0.79 |
食品饮料 | 568.10 | -4.96 | -0.86 |
国防军工 | 486.49 | -4.87 | -0.99 |
交通运输 | 302.09 | -4.85 | -1.58 |
公用事业 | 348.41 | -4.32 | -1.22 |
房地产 | 326.52 | -4.15 | -1.26 |
传媒 | 400.62 | -3.99 | -0.98 |
钢铁 | 132.52 | -1.68 | -1.25 |
商贸零售 | 193.94 | -1.61 | -0.82 |
美容护理 | 49.27 | -1.30 | -2.57 |
轻工制造 | 111.27 | -0.94 | -0.84 |
农林牧渔 | 232.54 | -0.80 | -0.34 |
社会服务 | 73.05 | -0.68 | -0.92 |
煤炭 | 157.42 | -0.52 | -0.33 |
环保 | 108.63 | -0.47 | -0.43 |
纺织服饰 | 53.68 | -0.43 | -0.80 |
建筑材料 | 129.09 | -0.32 | -0.25 |
综合 | 31.91 | -0.19 | -0.59 |
家用电器 | 172.59 | -0.15 | -0.09 |
银行 | 575.39 | 0.34 | 0.06 |
建筑装饰 | 336.74 | 4.71 | 1.42 |
石油石化 | 262.41 | 8.05 | 3.16 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,64.52%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超50%的共有10只股,殷图网联其间融资余额降幅最大,最新融资余额为12.62万元,其间下降85.91%;其次是恒拓开源,最新融资余额69.42万元,降幅为76.89%,融资余额降幅居前的还有路斯股份、齐鲁华信等。
融资余额逆市增加的个股中,21股增幅超50%,大禹生物其间融资余额增幅最大,最新融资余额为6.68万元,其间增长450.90%;其次是华维设计,最新融资余额37.75万元,增幅为203.41%,融资余额增幅居前的还有华洋赛车、上海凯鑫等。
融资余额增减幅度排行榜
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
累计增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
835508 | 殷图网联 | 0.00 | -85.91 | 871970 | 大禹生物 | 0.00 | 450.90 |
834415 | 恒拓开源 | 0.01 | -76.89 | 833427 | 华维设计 | 0.00 | 203.41 |
832419 | 路斯股份 | 0.01 | -71.06 | 834058 | 华洋赛车 | 0.03 | 168.31 |
830832 | 齐鲁华信 | 0.00 | -67.65 | 300899 | 上海凯鑫 | 0.63 | 156.56 |
833509 | 同惠电子 | 0.00 | -65.68 | 430198 | 微创光电 | 0.04 | 135.04 |
873806 | 云星宇 | 0.03 | -63.91 | 836892 | 广咨国际 | 0.01 | 132.57 |
870299 | 灿能电力 | 0.00 | -62.33 | 870976 | 视声智能 | 0.02 | 118.80 |
837046 | 亿能电力 | 0.00 | -61.08 | 833266 | 生物谷 | 0.03 | 103.01 |
837748 | 路桥信息 | 0.02 | -60.06 | 836247 | 华密新材 | 0.06 | 102.18 |
831726 | 朱老六 | 0.00 | -58.17 | 870357 | 雅葆轩 | 0.05 | 99.75 |
834407 | 驰诚股份 | 0.00 | -44.24 | 836504 | 博迅生物 | 0.01 | 88.64 |
838163 | 方大新材 | 0.01 | -42.78 | 834765 | 美之高 | 0.00 | 78.12 |
831961 | 创远信科 | 0.05 | -40.02 | 835237 | 力佳科技 | 0.01 | 76.21 |
688676 | 金盘科技 | 0.63 | -39.27 | 870199 | 倍益康 | 0.01 | 74.06 |
831087 | 秋乐种业 | 0.03 | -38.89 | 837403 | 康农种业 | 0.01 | 73.86 |
836149 | 旭杰科技 | 0.01 | -38.80 | 833455 | 汇隆活塞 | 0.01 | 69.12 |
871694 | 中裕科技 | 0.02 | -37.21 | 872895 | 花溪科技 | 0.01 | 61.47 |
873693 | 阿为特 | 0.03 | -36.97 | 002423 | 中粮资本 | 3.22 | 59.10 |
836675 | 秉扬科技 | 0.01 | -36.03 | 836221 | 易实精密 | 0.05 | 53.84 |
688377 | 迪威尔 | 0.25 | -35.82 | 872374 | 云里物里 | 0.01 | 51.93 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是中际旭创,其间融资余额减少3.16亿元,其次是贵州茅台、中信证券等,融资余额分别减少3.07亿元、2.98亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是中国石油、药明康德、华泰证券,融资余额分别增加7.75亿元、5.14亿元、2.16亿元。
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
其间增加 (亿元) |
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
其间增加 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 22.21 | -3.16 | 601857 | 中国石油 | 29.87 | 7.75 |
600519 | 贵州茅台 | 207.30 | -3.07 | 603259 | 药明康德 | 27.43 | 5.14 |
600030 | 中信证券 | 116.83 | -2.98 | 601688 | 华泰证券 | 45.91 | 2.16 |
601127 | 赛力斯 | 44.68 | -2.89 | 000009 | 中国宝安 | 27.24 | 1.65 |
600050 | 中国联通 | 25.29 | -2.39 | 601186 | 中国铁建 | 26.36 | 1.58 |
002129 | TCL中环 | 37.92 | -2.38 | 601668 | 中国建筑 | 46.70 | 1.25 |
605117 | 德业股份 | 6.42 | -2.04 | 002423 | 中粮资本 | 3.22 | 1.20 |
000725 | 京东方A | 64.33 | -1.76 | 600383 | 金地集团 | 18.47 | 1.14 |
603986 | 兆易创新 | 23.18 | -1.74 | 600390 | 五矿资本 | 9.86 | 0.96 |
300502 | 新易盛 | 15.03 | -1.69 | 000001 | 平安银行 | 51.92 | 0.91 |
000858 | 五粮液 | 69.36 | -1.63 | 300059 | 东方财富 | 130.94 | 0.90 |
601012 | 隆基绿能 | 80.19 | -1.62 | 000617 | 中油资本 | 10.90 | 0.87 |
601689 | 拓普集团 | 7.17 | -1.61 | 601077 | 渝农商行 | 3.71 | 0.86 |
002459 | 晶澳科技 | 12.91 | -1.50 | 000928 | 中钢国际 | 3.88 | 0.83 |
002230 | 科大讯飞 | 74.84 | -1.49 | 002050 | 三花智控 | 7.63 | 0.81 |
300364 | 中文在线 | 9.41 | -1.48 | 601390 | 中国中铁 | 18.33 | 0.78 |
300347 | 泰格医药 | 11.02 | -1.46 | 601800 | 中国交建 | 10.79 | 0.68 |
301236 | 软通动力 | 16.40 | -1.44 | 000333 | 美的集团 | 22.16 | 0.63 |
002594 | 比亚迪 | 73.39 | -1.42 | 301215 | 中汽股份 | 2.08 | 0.61 |
300142 | 沃森生物 | 34.20 | -1.40 | 601898 | 中煤能源 | 3.82 | 0.61 |
专题推荐:
推荐阅读:
国新办:充分发挥互联网平台作用,制作智能技术教学视频、公益宣传短片
AI浪潮下加码智算中心建设 顺网科技董事长华勇:算力服务路径将从垂直型向多场景转变
国民信托总经理职位空缺近五年,王晓天空降上任,原在东莞信托担职