证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3310.85点,收于半年线之下,涨跌幅0.97%,A股总成交额为10918.98亿元。到目前为止,今日有356只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有众诚科技、欧陆通、广和通等,乖离率分别为14.05%、12.28%、10.82%;玉禾田、宝钢股份、超声电子等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
5月6日突破半年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
835207 | 众诚科技 | 14.61 | 11.76 | 23.80 | 27.14 | 14.05 |
300870 | 欧陆通 | 14.11 | 6.08 | 110.76 | 124.36 | 12.28 |
300638 | 广和通 | 12.63 | 13.23 | 25.84 | 28.63 | 10.82 |
603028 | 赛福天 | 10.00 | 9.20 | 6.53 | 7.15 | 9.46 |
301082 | 久盛电气 | 19.97 | 9.27 | 15.12 | 16.52 | 9.22 |
301208 | 中亦科技 | 8.59 | 19.79 | 38.56 | 41.70 | 8.15 |
603030 | 全筑股份 | 9.85 | 4.64 | 2.69 | 2.90 | 8.00 |
002272 | 川润股份 | 10.03 | 18.59 | 9.96 | 10.75 | 7.95 |
836807 | 奔朗新材 | 9.38 | 8.30 | 10.42 | 11.20 | 7.49 |
300753 | 爱朋医疗 | 7.69 | 11.71 | 19.57 | 21.01 | 7.37 |
300884 | 狄耐克 | 19.98 | 8.49 | 11.41 | 12.19 | 6.85 |
002576 | 通达动力 | 10.03 | 6.78 | 15.10 | 16.12 | 6.73 |
300693 | 盛弘股份 | 7.14 | 5.91 | 29.81 | 31.81 | 6.69 |
000677 | 恒天海龙 | 10.12 | 3.36 | 4.29 | 4.57 | 6.50 |
605228 | 神通科技 | 8.59 | 2.53 | 10.46 | 11.13 | 6.38 |
300748 | 金力永磁 | 6.35 | 5.82 | 20.49 | 21.77 | 6.23 |
600800 | 渤海化学 | 10.03 | 2.33 | 3.20 | 3.40 | 6.22 |
002719 | 麦趣尔 | 9.97 | 7.19 | 8.10 | 8.60 | 6.16 |
300184 | 力源信息 | 5.95 | 9.83 | 10.27 | 10.86 | 5.72 |
300491 | 通合科技 | 10.35 | 10.21 | 17.88 | 18.87 | 5.53 |
002544 | 普天科技 | 9.58 | 2.05 | 21.41 | 22.53 | 5.24 |
837092 | 汉鑫科技 | 6.65 | 9.33 | 43.15 | 45.39 | 5.18 |
603335 | 迪生力 | 10.04 | 2.17 | 4.69 | 4.93 | 5.03 |
002491 | 通鼎互联 | 6.51 | 8.12 | 4.68 | 4.91 | 4.95 |
300731 | 科创新源 | 6.57 | 6.25 | 23.48 | 24.64 | 4.95 |
000158 | 常山北明 | 10.02 | 16.24 | 23.70 | 24.82 | 4.73 |
600577 | 精达股份 | 5.67 | 3.92 | 6.77 | 7.08 | 4.61 |
836961 | 西磁科技 | 13.49 | 14.86 | 36.61 | 38.29 | 4.59 |
600558 | 大西洋 | 5.68 | 4.38 | 4.45 | 4.65 | 4.58 |
002735 | 王子新材 | 6.89 | 6.44 | 9.66 | 10.09 | 4.48 |
专题推荐:
推荐阅读: