东方碳素(832175)今日上涨11.54%,全天换手率36.35%,成交额3.10亿元,振幅14.71%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出1307.23万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达36.35%上榜,营业部席位合计净卖出1307.23万元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交6044.48万元,其中,买入成交额为2368.63万元,卖出成交额为3675.86万元,合计净卖出1307.23万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部,买入金额为545.44万元,第一大卖出营业部为华龙证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部,卖出金额为799.95万元。(数据宝)
东方碳素5月21日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 545.44 | 5.43 |
买二 | 长江证券股份有限公司上海文诚路证券营业部 | 484.28 | 0.00 |
买三 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 482.80 | 299.16 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 426.33 | 121.79 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 416.01 | 428.15 |
卖一 | 华龙证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 0.00 | 799.95 |
卖二 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1.81 | 584.99 |
卖三 | 国泰海通证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 | 3.36 | 493.89 |
卖四 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦营业部 | 0.00 | 477.33 |
卖五 | 华鑫证券有限责任公司上海新松江路营业部 | 8.60 | 465.15 |
专题推荐:
推荐阅读: