宁新新材(839719)今日涨停,全天换手率42.66%,成交额5.16亿元,振幅23.50%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出668.07万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日涨跌幅达到30.00%、日换手率达42.66%上榜,营业部席位合计净卖出668.07万元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交9127.04万元,其中,买入成交额为4229.49万元,卖出成交额为4897.56万元,合计净卖出668.07万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部,买入金额为912.41万元,第一大卖出营业部为招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部,卖出金额为929.82万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
宁新新材5月21日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 912.41 | 511.59 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 870.69 | 303.91 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 758.43 | 282.31 |
买四 | 国泰海通证券股份有限公司广东东莞体育路营业部 | 737.43 | 0.00 |
买五 | 国泰海通证券股份有限公司四川绵阳剑南路营业部 | 714.21 | 3.80 |
卖一 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 0.68 | 929.82 |
卖二 | 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 | 18.25 | 816.38 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 215.71 | 790.54 |
卖四 | 国信证券股份有限公司成都沙湾路证券营业部 | 1.68 | 642.51 |
卖五 | 招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部 | 0.00 | 616.69 |
专题推荐:
推荐阅读:
中欧基金代云锋:2024年大概率成长风格占优,看好科技大方向