证券时报•数据宝统计,截至(4月30日)收盘,沪指报3104.82点,跌8.22点,跌幅为0.26%;深成指报9587.12点,跌86.63点,跌幅为0.90%;创业板指报1858.39点,跌29.18点,跌幅为1.55%。个股方面,今日61只A股换手率超过20%,其中欧康医药换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
4月30日两市换手率居前个股一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
833230 | 欧康医药 | 12.89 | 57.24 | 29.94 |
301049 | 超越科技 | 28.20 | 43.77 | 1.48 |
002231 | 奥维通信 | 6.06 | 41.12 | -9.96 |
301486 | 致尚科技 | 54.50 | 36.62 | -7.92 |
300310 | 宜通世纪 | 4.85 | 36.11 | -1.62 |
837592 | 华信永道 | 17.82 | 35.29 | -6.95 |
300419 | 浩丰科技 | 7.58 | 33.00 | -7.56 |
871753 | 天纺标 | 34.00 | 32.93 | 10.82 |
300563 | 神宇股份 | 19.70 | 31.48 | -3.24 |
836699 | 海达尔 | 18.43 | 31.18 | -4.75 |
300107 | 建新股份 | 10.89 | 30.29 | -5.30 |
300177 | 中海达 | 7.18 | 28.64 | 20.07 |
600727 | 鲁北化工 | 7.80 | 27.34 | 1.69 |
301516 | 中远通 | 21.63 | 27.11 | -8.35 |
603232 | 格尔软件 | 15.93 | 27.08 | 10.01 |
301488 | 豪恩汽电 | 58.99 | 27.02 | 2.84 |
300169 | 天晟新材 | 5.80 | 26.85 | -8.66 |
300295 | 三六五网 | 9.76 | 26.81 | -1.21 |
002771 | 真视通 | 20.85 | 26.76 | 7.09 |
002253 | 川大智胜 | 12.40 | 26.70 | -10.01 |
002296 | 辉煌科技 | 10.09 | 26.70 | -1.27 |
300139 | 晓程科技 | 11.39 | 26.47 | -9.96 |
301539 | 宏鑫科技 | 25.22 | 25.58 | -4.54 |
300411 | 金盾股份 | 15.29 | 24.87 | -8.61 |
601136 | 首创证券 | 23.47 | 24.78 | 3.99 |
300484 | 蓝海华腾 | 15.60 | 24.68 | -10.34 |
000628 | 高新发展 | 46.52 | 24.41 | -5.00 |
301025 | 读客文化 | 12.24 | 24.27 | 0.99 |
300067 | 安诺其 | 5.44 | 24.09 | 6.46 |
002708 | 光洋股份 | 9.70 | 23.56 | 9.98 |
871634 | 新威凌 | 12.79 | 23.35 | -3.83 |
838030 | 德众汽车 | 4.59 | 23.01 | -6.33 |
000099 | 中信海直 | 22.28 | 23.00 | -9.98 |
600165 | *ST宁科 | 1.71 | 22.83 | 4.91 |
001387 | 雪祺电气 | 23.96 | 22.78 | 0.67 |
301536 | 星宸科技 | 34.46 | 22.70 | 0.91 |
300719 | 安达维尔 | 18.82 | 22.66 | -10.00 |
300989 | 蕾奥规划 | 18.32 | 22.55 | -8.40 |
301508 | 中机认检 | 43.07 | 22.35 | -5.88 |
870726 | 鸿智科技 | 19.08 | 22.10 | 5.01 |
300781 | 因赛集团 | 58.24 | 22.07 | 6.39 |
301202 | 朗威股份 | 33.98 | 21.98 | -1.02 |
301555 | 惠柏新材 | 31.45 | 21.95 | -9.44 |
300690 | 双一科技 | 25.59 | 21.69 | -12.06 |
300520 | 科大国创 | 21.98 | 21.58 | 4.92 |
301277 | 新天地 | 19.88 | 21.53 | 5.46 |
301587 | 中瑞股份 | 28.68 | 21.50 | -4.40 |
300135 | 宝利国际 | 3.16 | 21.45 | 3.27 |
000737 | 北方铜业 | 10.15 | 21.33 | -3.79 |
002735 | 王子新材 | 13.55 | 20.96 | 9.98 |
300630 | 普利制药 | 12.35 | 20.96 | -18.75 |
688631 | 莱斯信息 | 77.46 | 20.93 | -12.76 |
300552 | 万集科技 | 27.30 | 20.92 | 1.34 |
300505 | 川金诺 | 15.25 | 20.89 | 1.33 |
001389 | 广合科技 | 51.68 | 20.74 | -0.02 |
300947 | 德必集团 | 13.23 | 20.73 | 0.30 |
300975 | 商络电子 | 11.68 | 20.63 | -6.86 |
301500 | 飞南资源 | 20.95 | 20.53 | -3.90 |
300282 | *ST三盛 | 0.50 | 20.47 | -19.35 |
300771 | 智莱科技 | 10.40 | 20.19 | 9.59 |
603375 | 盛景微 | 41.08 | 20.01 | -4.84 |
专题推荐:
推荐阅读:
1月19日晚间要闻盘点:证监会全面回应做空市场、退市改革等重大热点