沪深两市全天主力资金净流出397.79亿元,其中,科创板主力资金净流出18.34亿元,主力资金净流入的有204只股,主力资金净流出的有361只股。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有192只,下跌的有370只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有204只,其中,3只个股主力资金净流入超5000万元,晶科能源主力资金净流入7934.60万元,净流入资金居首;天合光能、源杰科技紧随其后,全天净流入资金分别为5231.37万元、5106.37万元。主力资金净流出的有361只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌2.65%,全天主力资金净流出1.54亿元,其次是佰维存储、艾力斯,主力资金净流出分别为1.07亿元、9906.15万元。
从主力资金连续性进行观察,共有48只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是皖仪科技,该股已连续8个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有东来技术、芯动联科等,主力资金分别连续流入7天、6天。主力资金连续流出的个股有130只,连续流出天数最多的是广钢气体,该股已连续16个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有信宇人、德林海等,主力资金分别连续流出14天、11天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688223 | 晶科能源 | 7934.60 | 14.72 | 0.26 | 2.33 |
688599 | 天合光能 | 5231.37 | 11.33 | -1.53 | 1.00 |
688498 | 源杰科技 | 5106.37 | 9.16 | 2.30 | 6.18 |
688639 | 华恒生物 | 4396.06 | 18.20 | 1.07 | 1.28 |
688089 | 嘉必优 | 4132.96 | 9.43 | 11.77 | 13.72 |
688122 | 西部超导 | 3627.54 | 5.77 | 1.93 | 2.47 |
688301 | 奕瑞科技 | 3033.47 | 12.32 | -4.00 | 1.20 |
688072 | 拓荆科技 | 2829.82 | 3.00 | -5.81 | 4.92 |
688200 | 华峰测控 | 1829.10 | 10.14 | 6.36 | 1.23 |
688016 | 心脉医疗 | 1649.11 | 7.24 | 0.53 | 1.70 |
688349 | 三一重能 | 1583.38 | 9.79 | -1.98 | 3.10 |
688668 | 鼎通科技 | 1499.30 | 7.17 | 1.18 | 3.83 |
688337 | 普源精电 | 1455.56 | 7.44 | 6.81 | 8.67 |
688778 | 厦钨新能 | 1281.75 | 8.45 | 2.65 | 2.08 |
688009 | 中国通号 | 1230.04 | 5.81 | -0.92 | 0.45 |
688516 | 奥特维 | 1137.38 | 4.11 | -5.27 | 1.46 |
688596 | 正帆科技 | 1081.53 | 5.22 | -0.38 | 1.90 |
688685 | 迈信林 | 1038.84 | 7.93 | 0.67 | 5.88 |
688559 | 海目星 | 1024.03 | 6.85 | 3.42 | 2.48 |
688201 | 信安世纪 | 978.10 | 3.40 | 4.06 | 7.52 |
688238 | 和元生物 | 968.67 | 9.32 | 1.98 | 3.62 |
688536 | 思瑞浦 | 927.64 | 4.29 | -0.99 | 1.74 |
688071 | 华依科技 | 887.13 | 13.10 | 0.60 | 4.39 |
688188 | 柏楚电子 | 863.51 | 5.37 | 0.32 | 0.34 |
688336 | 三生国健 | 825.97 | 10.26 | 1.91 | 3.61 |
688501 | 青达环保 | 799.28 | 16.80 | 2.84 | 3.36 |
688378 | 奥来德 | 796.32 | 10.06 | -1.11 | 1.70 |
688235 | 百济神州 | 762.73 | 5.40 | -0.88 | 0.92 |
688383 | 新益昌 | 749.19 | 15.08 | 1.70 | 0.74 |
688105 | 诺唯赞 | 738.31 | 11.58 | 1.05 | 1.36 |
688146 | 中船特气 | 728.01 | 8.00 | 0.00 | 3.12 |
688600 | 皖仪科技 | 674.10 | 15.01 | -1.02 | 1.93 |
688456 | 有研粉材 | 665.73 | 13.08 | 0.00 | 1.68 |
688582 | 芯动联科 | 616.52 | 8.52 | 0.12 | 4.35 |
688110 | 东芯股份 | 616.22 | 1.84 | -0.94 | 5.37 |
688137 | 近岸蛋白 | 608.84 | 13.38 | 5.36 | 4.37 |
688167 | 炬光科技 | 607.10 | 3.94 | -2.27 | 3.12 |
688503 | 聚和材料 | 564.32 | 11.81 | -1.71 | 0.72 |
688551 | 科威尔 | 558.29 | 6.31 | -3.12 | 2.68 |
688372 | 伟测科技 | 557.62 | 5.00 | -6.13 | 2.67 |
688595 | 芯海科技 | 537.63 | 7.39 | 0.57 | 1.71 |
688320 | 禾川科技 | 529.80 | 9.55 | -1.01 | 1.90 |
688496 | 清越科技 | 527.03 | 12.03 | 0.09 | 1.62 |
688019 | 安集科技 | 520.19 | 1.60 | 1.04 | 1.98 |
688678 | 福立旺 | 501.44 | 8.64 | 3.70 | 2.05 |
688039 | 当虹科技 | 447.09 | 5.04 | -0.37 | 2.94 |
688276 | 百克生物 | 447.07 | 2.97 | -2.30 | 1.58 |
688316 | 青云科技 | 446.79 | 8.82 | 1.86 | 3.70 |
688601 | 力芯微 | 441.53 | 1.56 | 0.27 | 8.94 |
688087 | 英科再生 | 419.66 | 5.02 | 4.39 | 2.79 |
688169 | 石头科技 | 403.05 | 0.57 | 2.91 | 1.27 |
688363 | 华熙生物 | 400.78 | 2.12 | 1.64 | 1.53 |
688606 | 奥泰生物 | 394.49 | 7.06 | -2.09 | 2.10 |
688331 | 荣昌生物 | 394.06 | 3.60 | -1.70 | 1.22 |
688270 | 臻镭科技 | 391.81 | 4.07 | -0.68 | 2.00 |
688489 | 三未信安 | 389.13 | 6.57 | 0.06 | 3.49 |
688239 | 航宇科技 | 365.43 | 3.13 | 1.02 | 3.23 |
688028 | 沃尔德 | 362.71 | 6.57 | 0.17 | 2.14 |
688789 | 宏华数科 | 362.01 | 1.36 | 5.90 | 3.49 |
688076 | 诺泰生物 | 360.25 | 2.24 | 2.30 | 1.97 |
688609 | 九联科技 | 358.63 | 2.19 | -0.66 | 3.12 |
688390 | 固德威 | 353.10 | 1.09 | -1.81 | 2.00 |
688508 | 芯朋微 | 353.00 | 3.88 | 1.05 | 2.06 |
688038 | 中科通达 | 350.27 | 5.11 | 2.78 | 8.71 |
688279 | 峰岹科技 | 346.14 | 9.60 | -0.95 | 0.60 |
688212 | 澳华内镜 | 342.01 | 2.55 | -5.72 | 2.69 |
688246 | 嘉和美康 | 338.45 | 9.34 | -0.71 | 1.50 |
688468 | 科美诊断 | 329.47 | 7.31 | 1.64 | 1.52 |
688621 | 阳光诺和 | 327.97 | 4.11 | -2.32 | 1.72 |
688280 | 精进电动 | 306.36 | 13.08 | 0.83 | 1.04 |
688392 | 骄成超声 | 292.70 | 6.53 | -2.64 | 1.55 |
688617 | 惠泰医疗 | 281.74 | 1.24 | 4.58 | 0.68 |
688244 | 永信至诚 | 276.79 | 6.65 | 0.44 | 2.84 |
688091 | 上海谊众 | 275.79 | 1.52 | -10.90 | 4.12 |
688680 | 海优新材 | 275.27 | 3.28 | -0.85 | 2.62 |
688203 | 海正生材 | 273.34 | 10.33 | 3.95 | 2.32 |
688598 | 金博股份 | 257.31 | 1.32 | -5.23 | 3.73 |
688127 | 蓝特光学 | 253.13 | 2.38 | -2.05 | 1.34 |
688051 | 佳华科技 | 252.07 | 9.94 | 2.00 | 1.68 |
688580 | 伟思医疗 | 250.78 | 8.73 | 0.55 | 0.92 |
688334 | 西高院 | 250.33 | 4.25 | -0.06 | 4.96 |
688198 | 佰仁医疗 | 245.71 | 9.66 | -0.28 | 0.16 |
688526 | 科前生物 | 244.59 | 5.17 | 2.14 | 0.56 |
688357 | 建龙微纳 | 243.52 | 6.55 | 0.08 | 1.22 |
688228 | 开普云 | 239.31 | 3.00 | 2.36 | 2.41 |
688114 | 华大智造 | 234.75 | 1.78 | 1.32 | 1.08 |
688197 | 首药控股 | 233.03 | 8.05 | -0.83 | 1.02 |
688612 | 威迈斯 | 225.77 | 5.72 | -2.90 | 3.36 |
688310 | 迈得医疗 | 222.20 | 5.22 | -3.37 | 1.47 |
688298 | 东方生物 | 222.11 | 3.57 | 0.14 | 1.06 |
688056 | 莱伯泰科 | 209.50 | 11.99 | -2.62 | 1.05 |
688183 | 生益电子 | 206.93 | 1.74 | 2.73 | 3.69 |
688711 | 宏微科技 | 205.84 | 2.23 | -3.80 | 2.96 |
689009 | 九号公司 | 199.77 | 0.62 | -0.64 | 1.66 |
688233 | 神工股份 | 199.09 | 2.00 | 1.98 | 2.84 |
688478 | 晶升股份 | 197.25 | 2.40 | 4.12 | 2.82 |
688588 | 凌志软件 | 196.16 | 3.59 | -6.28 | 1.53 |
688326 | 经纬恒润 | 187.44 | 0.97 | -0.47 | 3.74 |
688386 | 泛亚微透 | 184.07 | 6.37 | -1.89 | 1.25 |
688443 | 智翔金泰 | 180.32 | 4.31 | -2.78 | 1.17 |
688315 | 诺禾致源 | 179.29 | 4.52 | 1.20 | 0.67 |
688535 | 华海诚科 | 178.11 | 0.98 | -0.07 | 5.79 |
688095 | 福昕软件 | 175.33 | 1.63 | -1.40 | 1.94 |
688118 | 普元信息 | 174.56 | 4.91 | -2.22 | 2.26 |
688177 | 百奥泰 | 167.70 | 2.76 | -0.51 | 0.45 |
688479 | 友车科技 | 167.58 | 7.99 | 1.72 | 3.32 |
688168 | 安博通 | 162.01 | 5.07 | 0.00 | 1.35 |
688018 | 乐鑫科技 | 161.44 | 1.25 | -2.29 | 1.48 |
688314 | 康拓医疗 | 158.51 | 7.86 | -3.04 | 2.43 |
688488 | 艾迪药业 | 157.95 | 4.34 | -1.66 | 0.58 |
688147 | 微导纳米 | 157.64 | 2.12 | -2.70 | 2.82 |
688577 | 浙海德曼 | 157.29 | 4.27 | 3.11 | 1.01 |
688689 | 银河微电 | 151.53 | 4.78 | 2.03 | 1.32 |
688307 | 中润光学 | 146.74 | 3.35 | 0.52 | 3.56 |
688290 | 景业智能 | 146.65 | 6.40 | 1.69 | 1.02 |
688273 | 麦澜德 | 138.39 | 4.65 | 1.74 | 3.56 |
688066 | 航天宏图 | 133.64 | 0.41 | -3.12 | 5.47 |
688579 | 山大地纬 | 129.47 | 3.65 | -0.85 | 0.95 |
688023 | 安恒信息 | 125.45 | 1.49 | -0.59 | 1.88 |
688373 | 盟科药业 | 116.18 | 5.22 | 0.39 | 1.27 |
688211 | 中科微至 | 115.49 | 3.42 | -5.88 | 1.77 |
688129 | 东来技术 | 109.80 | 5.14 | 1.73 | 1.26 |
688283 | 坤恒顺维 | 109.66 | 6.93 | -1.10 | 0.69 |
688656 | 浩欧博 | 108.50 | 8.80 | -1.34 | 0.78 |
688786 | 悦安新材 | 107.79 | 15.10 | -0.03 | 0.37 |
688175 | 高凌信息 | 105.43 | 1.99 | -2.08 | 5.47 |
688610 | 埃科光电 | 104.21 | 3.52 | 4.63 | 5.67 |
688306 | 均普智能 | 104.08 | 0.81 | 1.55 | 5.81 |
688716 | 中研股份 | 102.17 | 3.75 | -3.96 | 3.60 |
688020 | 方邦股份 | 98.37 | 5.68 | -0.69 | 0.71 |
688410 | 山外山 | 92.92 | 3.59 | -0.33 | 0.69 |
688768 | 容知日新 | 91.26 | 2.94 | 1.07 | 2.31 |
688272 | *ST富吉 | 90.00 | 11.80 | 2.74 | 1.62 |
688231 | 隆达股份 | 89.68 | 3.54 | 1.33 | 1.23 |
688156 | 路德环境 | 88.90 | 2.22 | -0.50 | 2.73 |
688084 | 晶品特装 | 87.92 | 4.98 | -3.33 | 1.16 |
688317 | 之江生物 | 86.19 | 2.70 | 0.37 | 1.02 |
688227 | 品高股份 | 83.42 | 2.67 | -5.00 | 3.61 |
688312 | 燕麦科技 | 83.01 | 3.94 | -0.68 | 0.92 |
688098 | 申联生物 | 79.01 | 5.31 | -1.49 | 0.68 |
688581 | 安杰思 | 78.37 | 1.02 | 2.18 | 6.67 |
688004 | 博汇科技 | 77.90 | 3.55 | -1.36 | 2.13 |
688165 | 埃夫特 | 77.79 | 1.27 | -5.75 | 1.26 |
688300 | 联瑞新材 | 73.18 | 0.75 | -0.62 | 1.10 |
688133 | 泰坦科技 | 69.96 | 1.10 | -4.25 | 1.85 |
688798 | 艾为电子 | 64.55 | 0.84 | -0.34 | 0.98 |
688625 | 呈和科技 | 64.51 | 8.37 | -0.52 | 0.24 |
688285 | 高铁电气 | 62.77 | 5.31 | -0.98 | 1.76 |
688593 | 新相微 | 61.05 | 3.71 | -1.49 | 2.42 |
688576 | 西山科技 | 61.01 | 2.45 | -1.37 | 2.75 |
688225 | 亚信安全 | 60.68 | 5.68 | -0.34 | 0.38 |
688368 | 晶丰明源 | 58.48 | 0.88 | 3.39 | 1.44 |
688720 | 艾森股份 | 58.36 | 1.40 | -0.67 | 7.35 |
688682 | 霍莱沃 | 57.97 | 1.98 | 0.10 | 1.31 |
688292 | 浩瀚深度 | 57.12 | 0.68 | -3.93 | 5.06 |
688420 | 美腾科技 | 57.02 | 5.83 | 0.49 | 1.45 |
688088 | 虹软科技 | 55.04 | 0.19 | 1.86 | 2.13 |
688029 | 南微医学 | 52.19 | 0.49 | -0.16 | 0.77 |
688265 | 南模生物 | 50.92 | 10.23 | 0.49 | 0.38 |
688663 | 新风光 | 46.22 | 0.73 | -1.77 | 1.81 |
688153 | 唯捷创芯 | 45.96 | 0.41 | 2.84 | 1.85 |
688370 | 丛麟科技 | 45.82 | 8.45 | 0.06 | 0.69 |
688257 | 新锐股份 | 45.54 | 2.10 | -1.75 | 0.91 |
688319 | 欧林生物 | 43.66 | 0.81 | 1.79 | 2.09 |
688365 | 光云科技 | 43.59 | 0.73 | 0.65 | 1.83 |
688563 | 航材股份 | 40.60 | 0.88 | -0.18 | 1.12 |
688073 | 毕得医药 | 37.76 | 1.28 | 0.03 | 1.98 |
688435 | 英方软件 | 36.13 | 1.75 | -2.71 | 1.37 |
688403 | 汇成股份 | 35.57 | 0.50 | -0.96 | 1.51 |
688398 | 赛特新材 | 33.89 | 1.09 | -1.35 | 0.87 |
688681 | 科汇股份 | 32.26 | 0.84 | -6.02 | 5.54 |
688466 | 金科环境 | 31.16 | 3.62 | 1.27 | 0.55 |
688485 | 九州一轨 | 29.93 | 4.64 | -0.45 | 0.88 |
688565 | 力源科技 | 29.61 | 1.76 | 1.54 | 3.33 |
688616 | 西力科技 | 29.33 | 0.82 | 4.30 | 2.08 |
688058 | 宝兰德 | 29.07 | 1.95 | 1.41 | 0.74 |
688683 | 莱尔科技 | 28.94 | 3.90 | -1.17 | 0.28 |
688151 | 华强科技 | 27.85 | 2.28 | -0.78 | 0.78 |
688192 | 迪哲医药 | 27.41 | 0.35 | -0.29 | 1.43 |
688653 | 康希通信 | 26.90 | 1.51 | -1.55 | 3.04 |
688638 | 誉辰智能 | 25.54 | 3.97 | -2.02 | 1.61 |
688193 | 仁度生物 | 24.74 | 2.28 | -0.66 | 1.14 |
688361 | 中科飞测 | 23.36 | 0.21 | -3.19 | 3.18 |
688611 | 杭州柯林 | 21.92 | 1.86 | 0.03 | 0.49 |
688772 | 珠海冠宇 | 21.43 | 0.12 | -2.69 | 1.77 |
688719 | 爱科赛博 | 21.01 | 0.62 | -1.59 | 3.77 |
688196 | 卓越新能 | 20.49 | 1.02 | -0.46 | 0.60 |
688181 | 八亿时空 | 20.19 | 0.59 | 0.11 | 1.38 |
688366 | 昊海生科 | 19.74 | 0.40 | -0.23 | 0.37 |
688659 | 元琛科技 | 17.78 | 0.54 | 2.51 | 2.97 |
688247 | 宣泰医药 | 17.69 | 0.32 | 5.33 | 4.19 |
688393 | 安必平 | 17.29 | 1.12 | -1.26 | 0.87 |
688229 | 博睿数据 | 13.49 | 0.63 | -1.15 | 1.71 |
688426 | 康为世纪 | 11.60 | 2.00 | -0.86 | 0.86 |
688206 | 概伦电子 | 10.05 | 0.25 | -1.35 | 1.50 |
688367 | 工大高科 | 9.56 | 1.29 | -0.30 | 0.85 |
688592 | 司南导航 | 8.14 | 0.38 | 0.37 | 3.86 |
688459 | 哈铁科技 | 6.84 | 0.70 | -0.11 | 0.90 |
688216 | 气派科技 | 4.73 | 0.33 | 0.18 | 1.96 |
688569 | 铁科轨道 | 3.26 | 0.08 | -2.18 | 0.80 |
688669 | 聚石化学 | 1.82 | 0.09 | -1.70 | 2.68 |
688693 | 锴威特 | 1.32 | 0.04 | -5.33 | 7.43 |
688517 | 金冠电气 | 1.05 | 0.03 | 1.93 | 3.09 |
688677 | 海泰新光 | 1.01 | 0.01 | 0.36 | 1.35 |
688291 | 金橙子 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | 1.67 |
688171 | 纬德信息 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 1.80 |
688057 | 金达莱 | 0.00 | 0.00 | -2.76 | 0.44 |
688309 | 恒誉环保 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.59 |
688230 | 芯导科技 | -3.40 | -0.16 | -0.64 | 2.14 |
688055 | 龙腾光电 | -4.08 | -0.12 | -1.92 | 0.28 |
688296 | 和达科技 | -4.48 | -0.17 | 2.22 | 4.23 |
688793 | 倍轻松 | -5.76 | -0.37 | 1.10 | 1.44 |
688013 | 天臣医疗 | -6.54 | -0.33 | 0.42 | 1.43 |
688139 | 海尔生物 | -6.97 | -0.08 | 0.84 | 0.71 |
688251 | 井松智能 | -7.50 | -0.83 | -0.40 | 1.28 |
688172 | 燕东微 | -7.66 | -0.17 | 0.57 | 0.62 |
688597 | 煜邦电力 | -11.39 | -1.07 | 0.52 | 0.77 |
688636 | 智明达 | -12.36 | -0.18 | -1.35 | 2.58 |
688381 | 帝奥微 | -13.78 | -0.28 | 0.10 | 1.38 |
688237 | 超卓航科 | -14.54 | -0.57 | 2.71 | 2.74 |
688130 | 晶华微 | -15.74 | -3.20 | -0.23 | 0.99 |
688626 | 翔宇医疗 | -18.06 | -0.40 | 0.94 | 0.70 |
688475 | 萤石网络 | -20.08 | -0.17 | 3.16 | 0.81 |
688163 | 赛伦生物 | -20.75 | -1.55 | 0.62 | 2.08 |
688628 | 优利德 | -21.18 | -0.98 | 0.36 | 1.01 |
688737 | 中自科技 | -21.68 | -0.36 | -3.41 | 4.12 |
688176 | 亚虹医药 | -21.85 | -0.43 | -0.75 | 2.04 |
688069 | 德林海 | -23.05 | -4.31 | 0.21 | 0.32 |
688215 | 瑞晟智能 | -24.63 | -2.31 | -1.26 | 1.06 |
688217 | 睿昂基因 | -27.49 | -1.46 | 4.19 | 1.95 |
688622 | 禾信仪器 | -28.48 | -1.71 | 0.93 | 2.38 |
688157 | 松井股份 | -29.45 | -0.50 | -3.15 | 1.58 |
688178 | 万德斯 | -29.55 | -1.56 | 3.52 | 1.99 |
688049 | 炬芯科技 | -29.84 | -0.70 | -0.65 | 1.70 |
688701 | 卓锦股份 | -32.32 | -3.37 | -0.94 | 2.72 |
688395 | 正弦电气 | -32.55 | -3.40 | -0.37 | 0.70 |
688329 | 艾隆科技 | -37.06 | -1.12 | -0.28 | 3.42 |
688350 | 富淼科技 | -37.40 | -3.48 | 0.70 | 0.68 |
688509 | 正元地信 | -37.67 | -1.05 | -3.01 | 2.61 |
688113 | 联测科技 | -37.98 | -1.87 | -2.66 | 1.43 |
688652 | 京仪装备 | -38.04 | -1.01 | -2.76 | 2.31 |
688096 | 京源环保 | -40.19 | -2.96 | -0.17 | 1.53 |
688630 | 芯碁微装 | -40.83 | -0.55 | -2.67 | 0.86 |
688083 | 中望软件 | -43.57 | -0.46 | -0.36 | 0.95 |
688500 | *ST慧辰 | -44.57 | -6.45 | -0.42 | 0.32 |
688061 | 灿瑞科技 | -45.19 | -3.53 | -1.05 | 1.14 |
688513 | 苑东生物 | -45.25 | -1.30 | 0.71 | 0.48 |
688432 | 有研硅 | -46.64 | -1.48 | 0.41 | 0.70 |
688062 | 迈威生物 | -47.26 | -1.00 | -0.67 | 0.65 |
688722 | 同益中 | -50.75 | -2.92 | -1.01 | 1.25 |
688213 | 思特威 | -51.29 | -0.52 | -1.59 | 0.64 |
688170 | 德龙激光 | -52.19 | -1.59 | -1.33 | 1.73 |
688232 | 新点软件 | -52.70 | -1.15 | -0.52 | 2.00 |
688623 | 双元科技 | -54.58 | -2.34 | -2.44 | 2.66 |
688788 | 科思科技 | -54.76 | -3.70 | -1.13 | 0.48 |
688566 | 吉贝尔 | -55.54 | -1.68 | 0.57 | 0.65 |
688353 | 华盛锂电 | -55.73 | -3.70 | -2.35 | 1.13 |
688010 | 福光股份 | -56.78 | -7.01 | -1.56 | 0.27 |
688603 | 天承科技 | -57.38 | -2.35 | 0.43 | 4.06 |
688646 | 逸飞激光 | -59.22 | -2.06 | 0.16 | 4.80 |
688377 | 迪威尔 | -59.28 | -1.87 | -1.79 | 1.02 |
688665 | 四方光电 | -60.31 | -2.54 | -3.12 | 0.66 |
688338 | 赛科希德 | -62.80 | -2.03 | 2.63 | 1.18 |
688109 | 品茗科技 | -63.95 | -2.82 | 3.59 | 0.96 |
688101 | 三达膜 | -64.62 | -0.74 | 6.02 | 1.96 |
688590 | 新致软件 | -65.02 | -0.56 | -0.34 | 2.54 |
688657 | 浩辰软件 | -65.51 | -5.56 | -1.29 | 1.86 |
688369 | 致远互联 | -65.69 | -1.24 | -1.47 | 2.34 |
688293 | 奥浦迈 | -66.19 | -1.21 | 2.77 | 1.92 |
688455 | 科捷智能 | -68.12 | -13.95 | -1.66 | 0.42 |
688528 | 秦川物联 | -70.66 | -9.56 | -0.85 | 0.53 |
688026 | 洁特生物 | -73.14 | -2.86 | 2.05 | 1.55 |
688613 | 奥精医疗 | -73.61 | -3.94 | -0.41 | 1.23 |
688585 | 上纬新材 | -74.28 | -4.41 | -0.16 | 0.68 |
688053 | 思科瑞 | -74.37 | -3.01 | -0.50 | 2.09 |
688619 | 罗普特 | -74.82 | -3.54 | -1.37 | 1.31 |
688679 | 通源环境 | -75.15 | -5.65 | 0.79 | 1.14 |
688339 | 亿华通 | -76.87 | -1.07 | -1.69 | 1.75 |
688030 | 山石网科 | -77.75 | -4.58 | 0.82 | 0.77 |
688728 | 格科微 | -79.03 | -0.72 | -2.01 | 0.59 |
688401 | 路维光电 | -80.86 | -1.50 | -0.82 | 1.77 |
688103 | 国力股份 | -85.26 | -2.37 | 0.00 | 1.68 |
688670 | 金迪克 | -88.31 | -7.77 | -0.34 | 1.46 |
688078 | 龙软科技 | -88.45 | -4.88 | -1.30 | 0.95 |
688321 | 微芯生物 | -88.72 | -1.09 | 0.55 | 0.90 |
688199 | 久日新材 | -88.92 | -3.42 | 0.10 | 1.19 |
688219 | 会通股份 | -89.50 | -2.58 | 0.45 | 0.85 |
688718 | 唯赛勃 | -93.82 | -8.40 | 3.74 | 1.76 |
688152 | 麒麟信安 | -95.23 | -2.09 | 0.99 | 3.23 |
688399 | 硕世生物 | -98.64 | -2.58 | -0.30 | 0.89 |
688529 | 豪森智能 | -99.36 | -2.08 | -3.58 | 1.81 |
688543 | 国科军工 | -99.74 | -1.29 | -2.97 | 4.17 |
688335 | 复洁环保 | -100.02 | -4.89 | -2.69 | 1.40 |
688011 | 新光光电 | -100.93 | -6.26 | -0.91 | 0.99 |
688448 | 磁谷科技 | -104.83 | -5.77 | -0.68 | 1.79 |
688651 | 盛邦安全 | -105.90 | -2.35 | 0.65 | 7.83 |
688558 | 国盛智科 | -107.65 | -3.85 | -2.14 | 1.03 |
688699 | 明微电子 | -110.93 | -5.35 | -2.09 | 0.64 |
688125 | 安达智能 | -111.86 | -4.33 | 2.63 | 4.06 |
688302 | 海创药业 | -113.63 | -5.19 | -0.92 | 1.04 |
688267 | 中触媒 | -116.04 | -4.66 | 1.57 | 1.29 |
688115 | 思林杰 | -116.13 | -5.54 | 2.57 | 2.29 |
688128 | 中国电研 | -116.69 | -1.70 | -1.08 | 0.88 |
688131 | 皓元医药 | -118.95 | -2.60 | -0.69 | 1.60 |
688119 | 中钢洛耐 | -119.32 | -6.35 | -0.77 | 0.87 |
688299 | 长阳科技 | -121.99 | -1.52 | -2.44 | 2.51 |
688419 | 耐科装备 | -123.31 | -4.91 | -0.72 | 4.33 |
688733 | 壹石通 | -128.08 | -2.50 | -2.27 | 1.80 |
688379 | 华光新材 | -128.15 | -5.42 | -2.96 | 1.66 |
688486 | 龙迅股份 | -134.40 | -2.70 | -1.93 | 1.44 |
688288 | 鸿泉物联 | -135.55 | -8.24 | 0.55 | 1.13 |
688633 | 星球石墨 | -136.11 | -7.83 | -0.99 | 0.65 |
688523 | 航天环宇 | -136.71 | -4.05 | -2.19 | 4.49 |
688221 | 前沿生物 | -138.55 | -4.78 | 2.81 | 2.08 |
688117 | 圣诺生物 | -138.72 | -8.86 | 0.48 | 0.82 |
688328 | 深科达 | -141.58 | -3.11 | -1.76 | 2.96 |
688067 | 爱威科技 | -143.94 | -9.07 | -0.77 | 2.31 |
688255 | 凯尔达 | -151.15 | -6.85 | 0.05 | 1.46 |
688184 | 帕瓦股份 | -155.02 | -13.14 | -2.33 | 1.21 |
688655 | 迅捷兴 | -158.48 | -10.82 | -1.56 | 2.18 |
688308 | 欧科亿 | -166.33 | -2.26 | -5.65 | 2.17 |
688162 | 巨一科技 | -167.12 | -3.39 | 4.07 | 4.30 |
688550 | 瑞联新材 | -167.20 | -3.50 | 1.57 | 0.97 |
688429 | 时创能源 | -170.52 | -9.31 | -3.02 | 3.98 |
688539 | 高华科技 | -170.57 | -7.03 | -1.27 | 0.96 |
688046 | 药康生物 | -171.55 | -3.22 | -2.45 | 2.05 |
688360 | 德马科技 | -171.66 | -5.94 | 1.15 | 1.45 |
688252 | 天德钰 | -171.88 | -2.64 | -2.89 | 2.61 |
688305 | 科德数控 | -173.55 | -3.98 | -1.97 | 1.11 |
688607 | 康众医疗 | -175.17 | -4.07 | -3.30 | 3.77 |
688571 | 杭华股份 | -178.71 | -5.60 | -1.32 | 1.15 |
688202 | 美迪西 | -182.44 | -2.03 | -1.81 | 2.08 |
688045 | 必易微 | -183.73 | -7.43 | -0.89 | 2.55 |
688155 | 先惠技术 | -191.94 | -4.25 | 1.55 | 0.97 |
688359 | 三孚新科 | -192.06 | -5.08 | -3.33 | 1.45 |
688433 | 华曙高科 | -193.03 | -4.87 | -2.83 | 0.94 |
688511 | 天微电子 | -195.68 | -3.77 | -4.53 | 5.42 |
688207 | 格灵深瞳 | -195.72 | -3.13 | -0.15 | 2.63 |
688388 | 嘉元科技 | -198.75 | -2.84 | -3.97 | 1.12 |
688380 | 中微半导 | -199.75 | -3.81 | 0.30 | 2.20 |
688512 | 慧智微 | -200.26 | -8.65 | -2.36 | 4.44 |
688660 | 电气风电 | -202.37 | -6.65 | -3.27 | 1.60 |
688099 | 晶晨股份 | -202.78 | -0.71 | -2.00 | 1.16 |
688286 | 敏芯股份 | -205.96 | -5.16 | -0.21 | 1.98 |
688573 | 信宇人 | -214.75 | -7.48 | -3.01 | 6.56 |
688428 | 诺诚健华 | -216.27 | -7.68 | 1.29 | 1.28 |
688106 | 金宏气体 | -217.56 | -2.41 | -1.93 | 0.98 |
688480 | 赛恩斯 | -218.30 | -9.29 | 0.71 | 1.07 |
688021 | 奥福环保 | -219.64 | -15.03 | -1.30 | 1.65 |
688236 | 春立医疗 | -225.54 | -6.80 | -1.05 | 1.88 |
688205 | 德科立 | -229.52 | -2.71 | -1.50 | 3.51 |
688602 | 康鹏科技 | -231.92 | -9.42 | -1.88 | 3.43 |
688182 | 灿勤科技 | -236.51 | -3.53 | -0.43 | 4.75 |
688505 | 复旦张江 | -238.75 | -10.55 | 0.39 | 0.42 |
688112 | 鼎阳科技 | -245.79 | -4.24 | -2.51 | 3.82 |
688667 | 菱电电控 | -247.77 | -3.24 | -11.73 | 3.08 |
688620 | 安凯微 | -247.77 | -9.90 | -3.84 | 3.44 |
688671 | 碧兴物联 | -250.30 | -7.29 | -4.99 | 9.28 |
